Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 4 | 7 | 154 |
| 2 | 28 | David Uriel | 8 | 1 | 8 | 151 |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 8 | 4 | 6 | 145 |
| 4 | 29 | Rainiel Lopez | 10 | 0 | 3 | 114 |
| 5 | 23 | Eddy Lorenzo | 9 | 0 | 4 | 112 |
| 6 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 2 | 5 | 109 |
| 7 | 168 | Kelvin Infante | 6 | 1 | 3 | 88 |
| 8 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 0 | 1 | 87 |
| 9 | 11 | LUIS DANIEL | 8 | 1 | 3 | 82 |
| 10 | 35 | Evelio Gonzalez | 5 | 1 | 1 | 65 |
| 11 | 10 | Angel Luis De los Santos | 9 | 0 | 0 | 62 |
| 12 | 337 | Joan Natera | 8 | 0 | 2 | 58 |
| 13 | 5 | Eliseo Silfa | 4 | 2 | 2 | 53 |
| 14 | 30 | Chester Bautista | 5 | 0 | 1 | 48 |
| 15 | 76 | Juanbert Fernandez | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | 13 | Aurelio Azcona | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 17 | 34 | Eddy Martinez | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | 7 | JOEL VASQEZ | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | 44 | Wanlly Nieve | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | 2705 | Winton Santos | 5 | 0 | 1 | 25 |
| 21 | 07 | Joel Vasquez | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 22 | 08 | Hector Frias | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | 31 | Hiroki Collante | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 24 | 611 | Jordan Mena | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | 17 | Wilton Solano | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | 20 | EDUARD ESPINAL | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 007 | Jose Peña | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 46 | Wendell Vargas | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 33 | Luis Daniel Taveras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Por Fin de Semana
15 de julio de 2023
Clasificacion Amateur
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:23.464L5 | 114.3 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 6 | 1:26.054L4 | 110.9 | classified |
| 3 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.129L3 | 110.8 | classified |
| 4 | 337 | Joan Natera | 7 | 1:29.522L2 | 106.6 | classified |
| 5 | 33 | Luis Daniel Taveras | 4 | 1:29.717L3 | 106.3 | classified |
| 6 | 10 | Angel Luis De los Santos | 6 | 1:34.241L2 | 101.2 | classified |
Clasificacion StreetBike
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Jordan Mena | 7 | 1:29.537L7 | 106.5 | classified |
| 2 | 168 | Kelvin Infante | 5 | 1:29.887L3 | 106.1 | classified |
| 3 | 08 | Hector Frias | 7 | 1:29.966L7 | 106.0 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:30.481L7 | 105.4 | classified |
| 5 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:30.541L6 | 105.4 | classified |
| 6 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:31.824L5 | 103.9 | classified |
| 7 | 10 | Angel Luis De los Santos | 7 | 1:32.414L6 | 103.2 | classified |
| 8 | 23 | Eddy Lorenzo | 5 | 1:35.623L4 | 99.8 | classified |
| 9 | 33 | Luis Daniel Taveras | 6 | 1:39.397L6 | 96.0 | classified |
| 10 | 07 | Joel Vasquez | 6 | 1:46.958L4 | 89.2 | classified |
15 de julio de 2023
Clasificacion Amateur
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:23.464L5 | 114.3 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 6 | 1:26.054L4 | 110.9 | classified |
| 3 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.129L3 | 110.8 | classified |
| 4 | 337 | Joan Natera | 7 | 1:29.522L2 | 106.6 | classified |
| 5 | 33 | Luis Daniel Taveras | 4 | 1:29.717L3 | 106.3 | classified |
| 6 | 10 | Angel Luis De los Santos | 6 | 1:34.241L2 | 101.2 | classified |
Clasificacion StreetBike
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Jordan Mena | 7 | 1:29.537L7 | 106.5 | classified |
| 2 | 168 | Kelvin Infante | 5 | 1:29.887L3 | 106.1 | classified |
| 3 | 08 | Hector Frias | 7 | 1:29.966L7 | 106.0 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:30.481L7 | 105.4 | classified |
| 5 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:30.541L6 | 105.4 | classified |
| 6 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:31.824L5 | 103.9 | classified |
| 7 | 10 | Angel Luis De los Santos | 7 | 1:32.414L6 | 103.2 | classified |
| 8 | 23 | Eddy Lorenzo | 5 | 1:35.623L4 | 99.8 | classified |
| 9 | 33 | Luis Daniel Taveras | 6 | 1:39.397L6 | 96.0 | classified |
| 10 | 07 | Joel Vasquez | 6 | 1:46.958L4 | 89.2 | classified |
Carrera 1 StreetBike
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Kelvin Infante | 5 | 1:26.139L2 | 110.8 | Líder |
| 2 | 14 | Brian Bizet | 5 | – | – | classified |
| 3 | 38 | Manuel Martinez | 5 | 1:28.109L4 | 108.3 | +4.166 |
| 4 | 08 | Hector Frias | 5 | – | – | classified |
| 5 | 30 | Chester Bautista | 5 | 1:29.690L2 | 106.4 | +24.262 |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 5 | 1:33.511L2 | 102.0 | +37.180 |
| 7 | 07 | Joel Vasquez | 5 | 1:39.587L3 | 95.8 | +1:16.782 |
| 8 | 10 | Angel Luis De los Santos | 0 | – | – | +2:08.568 |
| 9 | 611 | Jordan Mena | 0 | – | – | classified |
| 10 | 33 | Luis Daniel Taveras | 0 | – | – | classified |
Carrera 1 Amateur
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 1:23.270L8 | 114.6 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 8 | 1:23.486L8 | 114.3 | +0.588 |
| 3 | 337 | Joan Natera | 8 | 1:25.101L8 | 112.1 | +3.421 |
| 4 | 111 | Martin Ramirez | 8 | – | – | +3.422 |
| 5 | 29 | Rainiel Lopez | 8 | 1:29.585L6 | 106.5 | +47.517 |
| 6 | 10 | Angel Luis De los Santos | 8 | 1:29.632L1 | 106.4 | +56.752 |
Carrera 2 Amateur
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | David Uriel | 7 | 1:23.182L7 | 114.7 | Líder |
| 2 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:22.577L6 | 115.5 | +0.415 |
| 3 | 337 | Joan Natera | 7 | 1:25.612L6 | 111.4 | +17.928 |
| 4 | 29 | Rainiel Lopez | 7 | 1:27.635L3 | 108.9 | +34.415 |
| 5 | 10 | Angel Luis De los Santos | 7 | 1:28.622L3 | 107.6 | +41.463 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 1:25.404L4 | 111.7 | classified |
Carrera 2 StreetBike
15 de julio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 7 | – | – | Líder |
| 2 | 07 | Joel Vasquez | 7 | – | – | classified |
| 3 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:27.677L6 | 108.8 | +42.722 |
| 4 | 08 | Hector Frias | 7 | 1:27.469L7 | 109.1 | +43.273 |
| 5 | 30 | Chester Bautista | 7 | 1:29.432L2 | 106.7 | +1:26.745 |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 7 | 1:34.491L6 | 101.0 | +1:36.115 |
| 7 | 168 | Kelvin Infante | 2 | 1:27.488L2 | 109.0 | classified |
2 de septiembre de 2023
Clasificacion Amateur
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 9 | 1:21.808L7 | 116.6 | classified |
| 2 | 5 | Eliseo Silfa | 6 | 1:22.454L6 | 115.7 | classified |
| 3 | 28 | David Uriel | 11 | 1:23.050L8 | 114.9 | classified |
| 4 | 111 | Martin Ramirez | 10 | 1:24.074L9 | 113.5 | classified |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 8 | 1:25.625L7 | 111.4 | classified |
| 6 | 337 | Joan Natera | 10 | 1:28.129L8 | 108.3 | classified |
| 7 | 10 | Angel Luis De los Santos | 3 | 3:05.150L2 | 51.5 | classified |
| 8 | 29 | Rainiel Lopez | 3 | 3:22.603L3 | 47.1 | classified |
Clasificacion StreetBike
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 10 | 1:24.310L8 | 113.2 | classified |
| 2 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:26.067L1 | 110.8 | classified |
| 3 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:27.588L3 | 108.9 | classified |
| 4 | 168 | Kelvin Infante | 8 | 1:28.643L3 | 107.6 | classified |
| 5 | 7 | JOEL VASQEZ | 10 | 1:29.216L7 | 106.9 | classified |
| 6 | 611 | Jordan Mena | 9 | 1:31.406L6 | 104.4 | classified |
| 7 | 20 | EDUARD ESPINAL | 6 | 1:33.826L3 | 101.7 | classified |
| 8 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:34.290L6 | 101.2 | classified |
Carrera 1 Amateur
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eliseo Silfa | 8 | 1:21.384L5 | 117.2 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 8 | 1:21.552L4 | 117.0 | +0.889 |
| 3 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 1:22.345L5 | 115.9 | +2.003 |
| 4 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:24.621L2 | 112.7 | +34.351 |
| 5 | 337 | Joan Natera | 8 | 1:26.611L5 | 110.1 | +41.221 |
| 6 | 29 | Rainiel Lopez | 8 | 1:25.148L6 | 112.0 | +53.020 |
| 7 | 11 | LUIS DANIEL | 8 | 1:26.900L5 | 109.8 | +58.012 |
| 8 | 10 | Angel Luis De los Santos | 8 | 1:28.790L4 | 107.4 | +59.580 |
| 9 | 46 | Wendell Vargas | 0 | – | – | classified |
Carrera 2 Amateur
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eliseo Silfa | 7 | 1:19.820L7 | 119.5 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:19.751L7 | 119.6 | +0.374 |
| 3 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:21.584L3 | 116.9 | +7.509 |
| 4 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:23.898L2 | 113.7 | +30.646 |
| 5 | 29 | Rainiel Lopez | 7 | 1:24.348L5 | 113.1 | +38.022 |
| 6 | 10 | Angel Luis De los Santos | 7 | 1:25.969L2 | 111.0 | +41.967 |
| 7 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:25.072L7 | 112.1 | +44.411 |
| 8 | 337 | Joan Natera | 1 | 2:08.179L1 | 74.4 | classified |
Carrera 1 StreetBike
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Manuel Martinez | 6 | 1:25.225L1 | 111.9 | Líder |
| 2 | 168 | Kelvin Infante | 6 | 1:26.082L2 | 110.8 | +12.958 |
| 3 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:27.932L5 | 108.5 | +13.448 |
| 4 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:27.417L1 | 109.1 | +20.816 |
| 5 | 7 | JOEL VASQEZ | 6 | 1:31.267L6 | 104.5 | +43.847 |
| 6 | 611 | Jordan Mena | 6 | 1:29.200L5 | 107.0 | +44.367 |
| 7 | 20 | EDUARD ESPINAL | 6 | 1:34.100L1 | 101.4 | +1:02.587 |
| 8 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | 1:34.929L5 | 100.5 | +1:05.977 |
| 9 | 14 | Brian Bizet | 1 | 6:41.079L1 | 23.8 | classified |
Carrera 2 StreetBike
02 de septiembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Manuel Martinez | 6 | 1:26.698L4 | 110.0 | Líder |
| 2 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:27.777L3 | 108.7 | +1.410 |
| 3 | 168 | Kelvin Infante | 6 | – | – | +1.411 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:28.726L2 | 107.5 | +14.589 |
| 5 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:32.062L6 | 103.6 | +32.846 |
| 6 | 7 | JOEL VASQEZ | 6 | 1:31.206L6 | 104.6 | +35.482 |
| 7 | 611 | Jordan Mena | 6 | 1:32.066L6 | 103.6 | +37.325 |
| 8 | 20 | EDUARD ESPINAL | 6 | 1:36.880L2 | 98.5 | +1:10.229 |
| 9 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | 1:35.452L6 | 99.9 | +1:10.341 |
21 de octubre de 2023
Clasificacion Amateur
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:20.373L7 | 118.7 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 6 | 1:21.847L6 | 116.6 | classified |
| 3 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:29.721L5 | 106.3 | classified |
| 4 | 35 | Evelio Gonzalez | 6 | 1:24.314L6 | 113.1 | classified |
| 5 | 10 | Angel Luis De los Santos | 7 | 1:24.381L5 | 113.1 | classified |
| 6 | 44 | Wanlly Nieve | 6 | 1:26.612L3 | 110.1 | classified |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 1:27.931L4 | 108.5 | classified |
| 8 | 337 | Joan Natera | 4 | 1:28.508L4 | 107.8 | classified |
Clasificacion StreetBike
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 11 | 1:23.805L10 | 113.8 | classified |
| 2 | 38 | Manuel Martinez | 4 | 1:23.911L2 | 113.7 | classified |
| 3 | 23 | Eddy Lorenzo | 5 | 1:24.276L1 | 113.2 | classified |
| 4 | 611 | Jordan Mena | 9 | 1:24.579L4 | 112.8 | classified |
| 5 | 168 | Kelvin Infante | 9 | 1:24.598L6 | 112.8 | classified |
| 6 | 30 | Chester Bautista | 7 | 1:28.523L2 | 107.8 | classified |
| 7 | 34 | Eddy Martinez | 10 | 1:28.974L9 | 107.2 | classified |
| 8 | 7 | JOEL VASQEZ | 8 | 1:30.401L5 | 105.5 | classified |
| 9 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.101L3 | 103.6 | classified |
| 10 | 11 | LUIS DANIEL | 9 | 1:32.872L6 | 102.7 | classified |
Carrera 1 StreetBike
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:21.904L6 | 116.5 | Líder |
| 2 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:24.218L4 | 113.3 | +10.956 |
| 3 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:24.444L2 | 113.0 | +17.504 |
| 4 | 168 | Kelvin Infante | 6 | 1:23.939L1 | 113.7 | +42.740 |
| 5 | 76 | Juanbert Fernandez | 6 | 1:29.588L6 | 106.5 | +49.124 |
| 6 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:29.764L6 | 106.3 | +49.470 |
| 7 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | 1:30.125L6 | 105.9 | +59.424 |
| 8 | 7 | JOEL VASQEZ | 5 | 1:29.170L5 | 107.0 | classified |
| 9 | 38 | Manuel Martinez | 4 | 1:22.575L3 | 115.5 | classified |
| 10 | 30 | Chester Bautista | 0 | – | – | classified |
Carrera 1 Amateur
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 1:20.323L5 | 118.8 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 8 | 1:20.177L5 | 119.0 | +4.635 |
| 3 | 31 | Hiroki Collante | 8 | 1:21.299L3 | 117.3 | +15.571 |
| 4 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:22.354L6 | 115.8 | +20.852 |
| 5 | 10 | Angel Luis De los Santos | 8 | 1:23.743L4 | 113.9 | +27.935 |
| 6 | 35 | Evelio Gonzalez | 8 | 1:23.319L5 | 114.5 | +30.054 |
| 7 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | – | – | classified |
| 8 | 44 | Wanlly Nieve | 7 | 1:22.690L6 | 115.4 | classified |
| 9 | 337 | Joan Natera | 1 | 3:31.752L1 | 45.1 | dsq |
| 10 | 2705 | Winton Santos | 1 | 3:34.218L1 | 44.5 | dsq |
Carrera 2 StreetBike
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Evelio Gonzalez | 0 | – | – | Líder |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 0 | – | – | classified |
| 3 | 2705 | Winton Santos | 0 | – | – | classified |
| 4 | 76 | Juanbert Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 44 | Wanlly Nieve | 0 | – | – | classified |
| 6 | 31 | Hiroki Collante | 0 | – | – | classified |
Carrera 2 StreetBike
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:23.289L6 | 114.5 | Líder |
| 2 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:24.428L5 | 113.0 | +2.181 |
| 3 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | 1:25.069L6 | 112.1 | +8.974 |
| 4 | 168 | Kelvin Infante | 6 | 1:24.733L2 | 112.6 | +9.164 |
| 5 | 76 | Juanbert Fernandez | 6 | 1:30.410L6 | 105.5 | +48.386 |
| 6 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:30.085L1 | 105.9 | +48.708 |
Carrera 2 Amateur
21 de octubre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 7 | 1:19.961L7 | 119.3 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:19.463L7 | 120.1 | +0.590 |
| 3 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:25.126L3 | 112.1 | +41.383 |
| 4 | 44 | Wanlly Nieve | 7 | 1:24.709L5 | 112.6 | +54.764 |
| 5 | 35 | Evelio Gonzalez | 7 | 1:26.701L7 | 110.0 | +54.961 |
| 6 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:27.194L7 | 109.4 | +1:05.582 |
| 7 | 337 | Joan Natera | 6 | 1:31.718L3 | 104.0 | classified |
| 8 | 2705 | Winton Santos | 4 | 1:28.666L2 | 107.6 | classified |
| 9 | 10 | Angel Luis De los Santos | 1 | 1:26.291L1 | 110.6 | classified |
1 de diciembre de 2023
Clasificacion Amateur
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 6 | 1:23.757L5 | 113.9 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:24.641L7 | 112.7 | classified |
| 3 | 35 | Evelio Gonzalez | 6 | 1:24.854L6 | 112.4 | classified |
| 4 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:24.943L4 | 112.3 | classified |
| 5 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:24.999L4 | 112.2 | classified |
| 6 | 469 | Carlos Ramos | 6 | 1:25.425L6 | 111.7 | classified |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.443L7 | 110.4 | classified |
| 8 | 5 | Eliseo Silfa | 3 | 1:29.588L3 | 106.5 | classified |
| 9 | 337 | Joan Natera | 4 | 1:32.285L3 | 103.4 | classified |
Clasificacion StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 8 | 1:19.154L5 | 120.5 | classified |
| 2 | 45 | Junior Lopez | 7 | 1:21.092L7 | 117.6 | classified |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:23.765L6 | 113.9 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:25.111L7 | 112.1 | classified |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:26.634L3 | 110.1 | classified |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 1:29.907L2 | 106.1 | classified |
| 7 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:31.376L6 | 104.4 | classified |
| 8 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.056L3 | 103.6 | classified |
| 9 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:33.493L6 | 102.0 | classified |
| 10 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:44.694L6 | 91.1 | classified |
Warm Up
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:22.980L5 | 115.0 | classified |
| 2 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:24.518L6 | 112.9 | classified |
1 de diciembre de 2023
Clasificacion Amateur
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 6 | 1:23.757L5 | 113.9 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:24.641L7 | 112.7 | classified |
| 3 | 35 | Evelio Gonzalez | 6 | 1:24.854L6 | 112.4 | classified |
| 4 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:24.943L4 | 112.3 | classified |
| 5 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:24.999L4 | 112.2 | classified |
| 6 | 469 | Carlos Ramos | 6 | 1:25.425L6 | 111.7 | classified |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.443L7 | 110.4 | classified |
| 8 | 5 | Eliseo Silfa | 3 | 1:29.588L3 | 106.5 | classified |
| 9 | 337 | Joan Natera | 4 | 1:32.285L3 | 103.4 | classified |
Clasificacion StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 8 | 1:19.154L5 | 120.5 | classified |
| 2 | 45 | Junior Lopez | 7 | 1:21.092L7 | 117.6 | classified |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:23.765L6 | 113.9 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:25.111L7 | 112.1 | classified |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:26.634L3 | 110.1 | classified |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 1:29.907L2 | 106.1 | classified |
| 7 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:31.376L6 | 104.4 | classified |
| 8 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.056L3 | 103.6 | classified |
| 9 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:33.493L6 | 102.0 | classified |
| 10 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:44.694L6 | 91.1 | classified |
Warm Up
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:22.980L5 | 115.0 | classified |
| 2 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:24.518L6 | 112.9 | classified |
Carrera 1 StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:21.670L5 | 116.8 | Líder |
| 2 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | 1:22.260L5 | 116.0 | +3.954 |
| 3 | 38 | Manuel Martinez | 6 | 1:22.308L5 | 115.9 | +5.954 |
| 4 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:22.689L4 | 115.4 | +9.674 |
| 5 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:27.153L6 | 109.5 | +37.459 |
| 6 | 76 | Juanbert Fernandez | 6 | 1:28.823L1 | 107.4 | +52.946 |
| 7 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:37.838L4 | 97.5 | +11.013 |
| 8 | 7 | JOEL VASQEZ | 5 | 1:37.789L4 | 97.6 | +16.001 |
Carrera 1 Amateur
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:20.240L8 | 118.9 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 8 | 1:21.678L1 | 116.8 | +8.223 |
| 3 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:21.621L5 | 116.9 | +15.618 |
| 4 | 35 | Evelio Gonzalez | 8 | 1:23.083L5 | 114.8 | +31.654 |
| 5 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:24.418L4 | 113.0 | +35.091 |
| 6 | 10 | Angel Luis De los Santos | 8 | 1:24.073L3 | 113.5 | +37.795 |
| 7 | 227 | Vladimir Regalado | 8 | 1:19.763L6 | 119.6 | +46.601 |
| 8 | 2705 | Winton Santos | 8 | – | – | +46.602 |
| 9 | 337 | Joan Natera | 8 | 1:26.925L8 | 109.8 | +53.550 |
| 10 | 5 | Eliseo Silfa | 7 | 1:18.657L7 | 121.3 | classified |
Carrera 2 StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUIS DANIEL | 6 | – | – | Líder |
| 2 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:22.837L4 | 115.2 | +0.759 |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:21.704L5 | 116.8 | +4.427 |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 6 | 1:23.963L1 | 113.6 | +7.504 |
| 5 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:27.632L6 | 108.9 | +30.918 |
| 6 | 76 | Juanbert Fernandez | 6 | 1:29.043L6 | 107.1 | +43.800 |
| 7 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:37.650L5 | 97.7 | +1:39.297 |
| 8 | 007 | Jose Peña | 5 | 1:27.090L5 | 109.5 | classified |
| 9 | 7 | JOEL VASQEZ | 5 | 1:36.237L1 | 99.1 | +7.810 |
Carrera 2 Amateur
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 6 | 1:19.494L5 | 120.0 | Líder |
| 2 | 28 | David Uriel | 6 | 1:21.055L2 | 117.7 | +12.785 |
| 3 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:21.492L6 | 117.1 | +17.605 |
| 4 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:21.662L6 | 116.8 | +27.252 |
