Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 10 | 7 | 9 | 211 |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 10 | 2 | 8 | 182 |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 10 | 1 | 4 | 128 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 0 | 2 | 97 |
| 5 | 8 | Justino Ciriaco | 5 | 0 | 1 | 54 |
| 6 | 11 | Eddy Rosario | 10 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | 18 | Darwin Perez | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 8 | 70 | Ramon Lorenzo | 6 | 0 | 2 | 30 |
| 9 | 20 | Martin Ramirez | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | 336 | Emile Saldana | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | 210 | Joel Then | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | 09 | Salulo Sandoval | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | 3 | Carmelo Lopez | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | 225 | Manuel Encarnacion | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | 501 | Marco Antonio | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 16 | 72 | Guillermo Caminero | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | 33 | Luca Benzant | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 7 | jose carlos leon | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 57 | Jose Cespedes | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 513 | Ramon Santiago | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 337 | JOan Natera | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 04 | Jose Luis Sanchez | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 46 | Luis Cespedes | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 24 | Eddy De los Santos | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 93 | Wilton Tejeda | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 111 | Eudy Santos | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 31 | Carlos Santilme | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 23 | Armando Sanchez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 10 | Pedro Santana | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 58 | Victor Rosario | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 14 | Arnulfo Encarnacion | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 79 | Gino Olivieri | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 69 | Elin Espinosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 99 | Alonso Volquez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
22 de marzo de 2014
Clasificacion
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 6 | 1:23.350L6 | 109.7 | classified |
| 2 | 36 | Leonel Almonte | 6 | 1:25.341L6 | 107.1 | classified |
| 3 | 11 | Eddy Rosario | 7 | 1:25.509L5 | 106.9 | classified |
| 4 | 13 | Javier Bueno | 5 | 1:26.730L5 | 105.4 | classified |
| 5 | 8 | Justino Ciriaco | 3 | 1:26.757L2 | 105.4 | classified |
| 6 | 6 | Eduard Espinal | 5 | 1:27.035L3 | 105.1 | classified |
| 7 | 20 | Martin Ramirez | 7 | 1:27.551L7 | 104.4 | classified |
| 8 | 225 | Manuel Encarnacion | 6 | 1:28.942L5 | 102.8 | classified |
| 9 | 09 | Salulo Sandoval | 5 | 1:33.338L5 | 98.0 | classified |
| 10 | 111 | Eudy Santos | 2 | 1:33.774L2 | 97.5 | classified |
| 11 | 31 | Carlos Santilme | 3 | 1:36.207L3 | 95.0 | classified |
| 12 | 72 | Guillermo Caminero | 4 | 1:36.993L2 | 94.3 | classified |
| 13 | 14 | Arnulfo Encarnacion | 5 | 1:38.408L4 | 92.9 | classified |
1ra. Manga
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:24.188L2 | 108.6 | Líder |
| 2 | 8 | Justino Ciriaco | 8 | 1:25.115L6 | 107.4 | +1.329 |
| 3 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:24.841L7 | 107.8 | +2.539 |
| 4 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:25.282L7 | 107.2 | +6.979 |
| 5 | 225 | Manuel Encarnacion | 8 | 1:27.128L6 | 104.9 | +23.751 |
| 6 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:23.380L2 | 109.7 | +32.198 |
| 7 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:32.558L8 | 98.8 | +46.797 |
| 8 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:32.957L6 | 98.4 | +47.975 |
| 9 | 31 | Carlos Santilme | 8 | 1:33.776L1 | 97.5 | +1:02.522 |
| 10 | 111 | Eudy Santos | 7 | 1:31.440L2 | 100.0 | +2.539 |
| 11 | 14 | Arnulfo Encarnacion | 2 | 1:34.748L1 | 96.5 | classified |
| 12 | 79 | Gino Olivieri | 2 | 1:41.015L1 | 90.5 | classified |
| 13 | 10 | Pedro Santana | 2 | 1:43.345L2 | 88.5 | classified |
| 14 | 20 | Martin Ramirez | 1 | 1:27.391L1 | 104.6 | classified |
| 15 | 127 | Rainier Toribio | 0 | – | – | classified |
2da. Manga
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:22.688L3 | 110.6 | Líder |
| 2 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:23.527L5 | 109.5 | +6.730 |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:23.649L7 | 109.3 | +7.136 |
| 4 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:25.521L1 | 106.9 | +17.526 |
| 5 | 8 | Justino Ciriaco | 8 | 1:25.622L4 | 106.8 | +22.105 |
| 6 | 20 | Martin Ramirez | 8 | 1:25.973L8 | 106.4 | +37.718 |
| 7 | 225 | Manuel Encarnacion | 8 | 1:28.897L1 | 102.9 | +57.517 |
| 8 | 09 | Salulo Sandoval | 7 | 1:33.893L7 | 97.4 | classified |
| 9 | 111 | Eudy Santos | 7 | 1:33.541L5 | 97.8 | +0.312 |
| 10 | 72 | Guillermo Caminero | 7 | 1:35.028L1 | 96.2 | +10.196 |
| 11 | 10 | Pedro Santana | 7 | 1:35.303L4 | 95.9 | +32.848 |
| 12 | 31 | Carlos Santilme | 7 | 1:35.974L1 | 95.3 | +33.097 |
| 13 | 11 | Eddy Rosario | 5 | 1:24.670L1 | 108.0 | classified |
| 14 | 79 | Gino Olivieri | 3 | 1:43.471L3 | 88.4 | classified |
| 15 | 14 | Arnulfo Encarnacion | 0 | – | – | classified |
17 de mayo de 2014
Clasificacion
17 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Rainier Toribio | 8 | 1:22.736L4 | 110.5 | classified |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 4 | 1:23.199L4 | 109.9 | classified |
| 3 | 36 | Leonel Almonte | 7 | 1:23.258L7 | 109.8 | classified |
| 4 | 8 | Justino Ciriaco | 7 | 1:24.243L7 | 108.5 | classified |
| 5 | 11 | Eddy Rosario | 7 | 1:24.459L3 | 108.3 | classified |
| 6 | 93 | Wilton Tejeda | 7 | 1:24.565L7 | 108.1 | classified |
| 7 | 70 | Ramon Lorenzo | 7 | 1:25.722L2 | 106.7 | classified |
| 8 | 210 | Joel Then | 5 | 1:25.845L5 | 106.5 | classified |
| 9 | 20 | Martin Ramirez | 7 | 1:25.980L4 | 106.3 | classified |
| 10 | 7 | jose carlos leon | 3 | 1:26.253L3 | 106.0 | classified |
| 11 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 6 | 1:26.730L5 | 105.4 | classified |
| 12 | 57 | Jose Cespedes | 7 | 1:27.749L4 | 104.2 | classified |
| 13 | 58 | Victor Rosario | 6 | 1:28.386L6 | 103.5 | classified |
| 14 | 09 | Salulo Sandoval | 6 | 1:29.230L4 | 102.5 | classified |
| 15 | 72 | Guillermo Caminero | 5 | 1:29.333L4 | 102.4 | classified |
| 16 | 99 | Alonso Volquez | 7 | 1:29.813L4 | 101.8 | classified |
| 17 | 6 | Eduard Espinal | 2 | 1:33.886L2 | 97.4 | classified |
| 18 | 18 | Darwin Perez | 0 | – | – | classified |
1ra. Manga
17 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Rainier Toribio | 8 | 1:22.359 | – | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:23.563 | – | OK |
| 3 | 18 | Darwin Perez | 8 | 1:23.491 | – | OK |
| 4 | 8 | Justino Ciriaco | 8 | 1:22.823 | – | OK |
| 5 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:24.402 | – | OK |
| 6 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:23.529 | – | OK |
| 7 | 210 | Joel Then | 8 | 1:23.937 | – | OK |
| 8 | 20 | Martin Ramirez | 8 | 1:24.399 | – | OK |
| 9 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 8 | 1:25.949 | – | OK |
| 10 | 7 | jose carlos leon | 8 | 1:25.364 | – | OK |
| 11 | 57 | Jose Cespedes | 8 | 1:26.526 | – | OK |
| 12 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:24.896 | – | OK |
| 13 | 58 | Victor Rosario | 8 | 1:25.149 | – | OK |
| 14 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:27.214 | – | OK |
| 15 | 09 | Salulo Sandoval | 5 | 1:27.691 | – | OK |
| 16 | 70 | Ramon Lorenzo | 4 | 1:26.307 | – | OK |
| 17 | 99 | Alonso Volquez | 3 | 1:29.039 | – | OK |
| 18 | 225 | Manuel Encarnacion | 3 | 1:32.958 | – | OK |
| 19 | 93 | Wilton Tejeda | 2 | 1:26.613 | – | OK |
2da. Manga
17 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.909L6 | 113.0 | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:23.110L3 | 110.0 | +3.248 |
| 3 | 18 | Darwin Perez | 8 | 1:24.877L4 | 107.7 | +15.995 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:24.674L4 | 108.0 | +16.672 |
| 5 | 8 | Justino Ciriaco | 8 | 1:25.600L2 | 106.8 | +24.946 |
| 6 | 7 | jose carlos leon | 8 | 1:24.727L8 | 107.9 | +26.366 |
| 7 | 20 | Martin Ramirez | 8 | 1:25.188L7 | 107.3 | +30.495 |
| 8 | 93 | Wilton Tejeda | 8 | 1:25.992L7 | 106.3 | +30.923 |
| 9 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:24.038L7 | 108.8 | +31.204 |
| 10 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 8 | 1:25.891L5 | 106.5 | +40.648 |
| 11 | 210 | Joel Then | 8 | 1:26.244L5 | 106.0 | +40.843 |
| 12 | 57 | Jose Cespedes | 8 | 1:25.733L6 | 106.7 | +40.998 |
| 13 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:30.094L4 | 101.5 | +1:09.697 |
| 14 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:31.109L5 | 100.4 | +1:17.324 |
| 15 | 70 | Ramon Lorenzo | 1 | 1:27.854L1 | 104.1 | classified |
| 16 | 11 | Eddy Rosario | 1 | 1:28.712L1 | 103.1 | classified |
| 17 | 225 | Manuel Encarnacion | 0 | – | – | classified |
16 de agosto de 2014
Clasificacion
16 de agosto de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:22.674L7 | 110.6 | classified |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 4 | 1:23.326L3 | 109.7 | classified |
| 3 | 501 | Marco Antonio | 5 | 1:23.437L3 | 109.6 | classified |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 6 | 1:24.673L4 | 108.0 | classified |
| 5 | 11 | Eddy Rosario | 5 | 1:25.824L4 | 106.5 | classified |
| 6 | 6 | Eduard Espinal | 3 | 1:25.957L3 | 106.4 | classified |
| 7 | 57 | Jose Cespedes | 7 | 1:26.579L6 | 105.6 | classified |
| 8 | 20 | Martin Ramirez | 4 | 1:27.043L4 | 105.1 | classified |
| 9 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 2 | 1:27.471L2 | 104.5 | classified |
| 10 | 23 | Armando Sanchez | 6 | 1:28.256L6 | 103.6 | classified |
| 11 | 210 | Joel Then | 6 | 1:28.486L3 | 103.3 | classified |
| 12 | 72 | Guillermo Caminero | 7 | 1:28.533L7 | 103.3 | classified |
| 13 | 09 | Salulo Sandoval | 7 | 1:30.238L7 | 101.3 | classified |
| 14 | 33 | Luca Benzant | 5 | 1:33.478L5 | 97.8 | classified |
| 15 | 04 | Jose Luis Sanchez | 4 | 1:34.696L3 | 96.6 | classified |
| 16 | 69 | Elin Espinosa | 3 | 1:38.228L3 | 93.1 | classified |
| 17 | 07 | Pedro Santana | 1 | 1:58.282L1 | 77.3 | classified |
1ra. Manga
16 de agosto de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:21.130L4 | 112.7 | Líder |
| 2 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.762L8 | 113.2 | +0.627 |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:23.417L8 | 109.6 | +18.659 |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:22.942L5 | 110.2 | +19.072 |
| 5 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:25.129L4 | 107.4 | +41.327 |
| 6 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:26.726L7 | 105.4 | +56.148 |
| 7 | 20 | Martin Ramirez | 8 | 1:26.288L5 | 106.0 | +1:01.104 |
| 8 | 210 | Joel Then | 8 | 1:27.469L8 | 104.5 | +1:02.239 |
| 9 | 2715 | Wilton Santos Bautista | 8 | 1:25.083L2 | 107.5 | +1:03.103 |
| 10 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:29.476L6 | 102.2 | +1:17.745 |
| 11 | 04 | Jose Luis Sanchez | 8 | 1:29.591L7 | 102.1 | +1:20.788 |
| 12 | 23 | Armando Sanchez | 8 | 1:28.618L8 | 103.2 | +1:22.930 |
| 13 | 69 | Elin Espinosa | 8 | 1:30.770L7 | 100.7 | +1:27.502 |
| 14 | 33 | Luca Benzant | 7 | 1:34.120L7 | 97.2 | +24.343 |
| 15 | 337 | JOan Natera | 7 | 1:36.114L4 | 95.1 | +34.796 |
| 16 | 07 | Pedro Santana | 7 | 1:37.108L3 | 94.2 | +50.426 |
| 17 | 57 | Jose Cespedes | 6 | 1:24.125L2 | 108.7 | classified |
| 18 | 501 | Marco Antonio | 0 | – | – | classified |
2da. Manga
16 de agosto de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.709L4 | 113.3 | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:21.273L5 | 112.5 | +12.499 |
| 3 | 501 | Marco Antonio | 8 | 1:21.975L6 | 111.5 | +24.208 |
| 4 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:22.928L5 | 110.3 | +29.802 |
| 5 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:23.325L8 | 109.7 | +29.890 |
| 6 | 57 | Jose Cespedes | 8 | 1:25.341L5 | 107.1 | +49.822 |
| 7 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:25.695L2 | 106.7 | +58.348 |
| 8 | 20 | Martin Ramirez | 8 | 1:26.298L5 | 106.0 | +1:03.247 |
| 9 | 23 | Armando Sanchez | 8 | 1:27.466L5 | 104.5 | +1:10.318 |
| 10 | 04 | Jose Luis Sanchez | 8 | 1:27.385L6 | 104.6 | +1:18.735 |
| 11 | 210 | Joel Then | 8 | 1:27.608L8 | 104.4 | +1:20.807 |
| 12 | 69 | Elin Espinosa | 8 | 1:30.303L4 | 101.3 | +1:30.424 |
| 13 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:29.775L7 | 101.9 | +1:30.708 |
| 14 | 72 | Guillermo Caminero | 7 | 1:26.367L7 | 105.9 | classified |
| 15 | 33 | Luca Benzant | 7 | 1:33.514L6 | 97.8 | +25.751 |
| 16 | 07 | Pedro Santana | 7 | 1:35.618L5 | 95.6 | +43.418 |
| 17 | 337 | JOan Natera | 7 | 1:36.201L4 | 95.1 | +47.017 |
18 de octubre de 2014
Clasificacion
18 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 7 | 1:20.906L5 | 113.0 | classified |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 5 | 1:20.956L4 | 113.0 | classified |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 6 | 1:23.661L3 | 109.3 | classified |
| 4 | 24 | Eddy De los Santos | 0 | 1:24.528 | 108.2 | classified |
| 5 | 336 | Emile Saldana | 7 | 1:24.545L3 | 108.2 | classified |
| 6 | 210 | Joel Then | 7 | 1:25.311L6 | 107.2 | classified |
| 7 | 33 | Luca Benzant | 7 | 1:25.656L6 | 106.8 | classified |
| 8 | 513 | Ramon Santiago | 7 | 1:26.007L3 | 106.3 | classified |
| 9 | 8 | Justino Ciriaco | 3 | 1:26.296L3 | 106.0 | classified |
| 10 | 11 | Eddy Rosario | 5 | 1:26.455L2 | 105.8 | classified |
| 11 | 70 | Ramon Lorenzo | 7 | 1:27.526L6 | 104.5 | classified |
| 12 | 09 | Salulo Sandoval | 7 | 1:28.240L7 | 103.6 | classified |
| 13 | 46 | Luis Cespedes | 7 | 1:28.478L6 | 103.3 | classified |
| 14 | 58 | Victor Rosario | 6 | 1:28.784L5 | 103.0 | classified |
| 15 | 79 | Gino Olivieri | 6 | 1:33.139L1 | 98.2 | classified |
| 16 | 72 | Guillermo Caminero | 5 | 1:30.619L3 | 100.9 | classified |
| 17 | 07 | Pedro Santana | 7 | 1:30.734L6 | 100.8 | classified |
| 19 | 3 | Carmelo Lopez | 0 | – | – | classified |
| 20 | 337 | JOan Natera | 0 | – | – | classified |
1ra. Manga
18 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:20.819L2 | 113.1 | Líder |
| 2 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.146L6 | 114.1 | +6.302 |
| 3 | 336 | Emile Saldana | 8 | 1:22.284L6 | 111.1 | +13.367 |
| 4 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:22.290L6 | 111.1 | +14.107 |
| 5 | 33 | Luca Benzant | 8 | 1:23.560L5 | 109.4 | +24.503 |
| 6 | 3 | Carmelo Lopez | 8 | 1:24.268L7 | 108.5 | +28.362 |
| 7 | 46 | Luis Cespedes | 8 | 1:23.961L3 | 108.9 | +29.703 |
| 8 | 210 | Joel Then | 8 | 1:23.242L7 | 109.8 | +29.831 |
| 9 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:25.924L3 | 106.4 | +46.420 |
| 10 | 58 | Victor Rosario | 8 | 1:24.545L4 | 108.2 | +47.583 |
| 11 | 70 | Ramon Lorenzo | 8 | 1:25.635L2 | 106.8 | +48.096 |
| 12 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:26.403L7 | 105.8 | +51.639 |
| 13 | 179 | Gino Olivieri | 8 | 1:27.678L8 | 104.3 | +1:06.996 |
| 14 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:27.559L8 | 104.4 | +1:06.998 |
| 15 | 07 | Pedro Santana | 8 | 1:26.721L7 | 105.4 | +1:13.448 |
| 16 | 79 | Gino Olivieri | 7 | 1:30.273L4 | 101.3 | +54.272 |
| 17 | 24 | Eddy De los Santos | 6 | 1:22.888L5 | 110.3 | classified |
| 18 | 337 | JOan Natera | 2 | 1:31.383L1 | 100.1 | classified |
2da. Manga
18 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.013L6 | 114.3 | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:19.923L6 | 114.4 | +1.444 |
| 3 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:22.093L7 | 111.4 | +23.359 |
| 4 | 336 | Emile Saldana | 8 | 1:23.136L7 | 110.0 | +27.868 |
| 5 | 3 | Carmelo Lopez | 8 | 1:23.754L7 | 109.2 | +29.879 |
| 6 | 513 | Ramon Santiago | 8 | 1:23.670L7 | 109.3 | +35.941 |
| 7 | 24 | Eddy De los Santos | 8 | 1:24.446L3 | 108.3 | +39.504 |
| 8 | 8 | Justino Ciriaco | 8 | 1:24.116L7 | 108.7 | +39.564 |
| 9 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:25.437L7 | 107.0 | +44.460 |
| 10 | 210 | Joel Then | 8 | 1:26.334L5 | 105.9 | +1:02.748 |
| 11 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:27.015L8 | 105.1 | +1:10.789 |
| 12 | 46 | Luis Cespedes | 8 | 1:27.844L8 | 104.1 | +1:11.387 |
| 13 | 07 | Pedro Santana | 8 | 1:26.878L8 | 105.3 | +1:16.111 |
| 14 | 79 | Gino Olivieri | 8 | 1:29.837L6 | 101.8 | +1:23.735 |
| 15 | 72 | Guillermo Caminero | 8 | 1:29.285L2 | 102.4 | +1:31.389 |
| 16 | 337 | JOan Natera | 7 | 1:30.935L3 | 100.6 | +6.096 |
| 17 | 179 | Gino Olivieri | 7 | 1:35.460L2 | 95.8 | +1:41.704 |
| 18 | 58 | Victor Rosario | 1 | 4:21.065L1 | 35.0 | classified |
| 19 | 70 | Ramon Lorenzo | 0 | – | – | classified |
| 20 | 33 | Luca Benzant | 0 | – | – | classified |
29 de noviembre de 2014
Clasificacion
29 de noviembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 6 | 1:21.644L5 | 112.0 | classified |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 4 | 1:22.480L2 | 110.9 | classified |
| 3 | 70 | Ramon Lorenzo | 7 | 1:22.711L4 | 110.6 | classified |
| 4 | 36 | Leonel Almonte | 7 | 1:23.140L6 | 110.0 | classified |
| 5 | 6 | Eduard Espinal | 7 | 1:23.830L6 | 109.1 | classified |
| 6 | 210 | Joel Then | 7 | 1:24.483L6 | 108.2 | classified |
| 7 | 11 | Eddy Rosario | 5 | 1:25.561L3 | 106.9 | classified |
| 8 | 72 | Guillermo Caminero | 6 | 1:27.272L3 | 104.8 | classified |
| 9 | 04 | Jose Luis Sanchez | 5 | 1:27.400L2 | 104.6 | classified |
| 10 | 09 | Salulo Sandoval | 6 | 1:27.559L5 | 104.4 | classified |
| 11 | 07 | Pedro Santana | 7 | 1:29.322L3 | 102.4 | classified |
| 12 | 79 | Gino Olivieri | 7 | 1:31.469L6 | 100.0 | classified |
1ra. Manga
29 de noviembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:20.312L6 | 113.9 | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 8 | 1:20.283L3 | 113.9 | +12.177 |
| 3 | 70 | Ramon Lorenzo | 8 | 1:22.005L1 | 111.5 | +18.565 |
| 4 | 6 | Eduard Espinal | 8 | 1:22.650L5 | 110.6 | +22.997 |
| 5 | 36 | Leonel Almonte | 8 | 1:23.469L3 | 109.5 | +30.857 |
| 6 | 11 | Eddy Rosario | 8 | 1:24.204L3 | 108.6 | +34.282 |
| 7 | 04 | Jose Luis Sanchez | 8 | 1:25.175L1 | 107.4 | +57.771 |
| 8 | 09 | Salulo Sandoval | 8 | 1:26.684L7 | 105.5 | +58.728 |
| 9 | 337 | JOan Natera | 8 | 1:27.445L6 | 104.6 | +1:04.008 |
| 10 | 07 | Pedro Santana | 8 | 1:26.832L5 | 105.3 | +1:05.442 |
| 11 | 210 | Joel Then | 8 | 1:23.957L6 | 108.9 | +1:22.638 |
| 12 | 79 | Gino Olivieri | 8 | – | – | +1:22.639 |
| 13 | 72 | Guillermo Caminero | 7 | 1:29.133L1 | 102.6 | +6.058 |
2da. Manga
29 de noviembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 6 | 1:20.015L4 | 114.3 | Líder |
| 2 | 13 | Javier Bueno | 6 | 1:20.242L2 | 114.0 | +4.331 |
| 3 | 70 | Ramon Lorenzo | 6 | 1:22.497L1 | 110.8 | +17.695 |
| 4 | 6 | Eduard Espinal | 6 | 1:23.442L6 | 109.6 | +22.461 |
| 5 | 36 | Leonel Almonte | 6 | 1:24.732L4 | 107.9 | +32.959 |
| 6 | 210 | Joel Then | 6 | 1:25.598L6 | 106.8 | +39.734 |
| 7 | 337 | JOan Natera | 6 | 1:27.121L6 | 105.0 | +48.626 |
| 8 | 09 | Salulo Sandoval | 6 | 1:27.201L3 | 104.9 | +49.962 |
| 9 | 11 | Eddy Rosario | 6 | 1:26.614L2 | 105.6 | +51.061 |
| 10 | 72 | Guillermo Caminero | 6 | 1:29.142L3 | 102.6 | +1:08.669 |
| 11 | 79 | Gino Olivieri | 6 | 1:29.910L3 | 101.7 | +1:09.797 |
| 12 | 07 | Pedro Santana | 6 | 1:30.631L5 | 100.9 | +1:18.228 |
| 13 | 04 | Jose Luis Sanchez | 5 | 1:26.229L4 | 106.0 | classified |