Karting2026
Vortex VLR Senior 2026
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Manuel Gonzalez | 123 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | 486 | Axel Cabrera | 106 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | 412 | Ramses Santos | 99 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | 408 | Raymi Guzman | 93 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | 446 | Manuel Troncoso | 70 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 464 | Santiago Benito | 67 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | 407 | David Torres | 53 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 427 | Damian Baez | 49 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 499 | Alexander Thebaud | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 487 | Carlos Fonseca | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 455 | Gabriela Soto | 22 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 417 | Sebastian Campos | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 489 | Ding Arredondo | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 425 | Fernando Davila | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 494 | Luis Cifre | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 414 | Diego Morales | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | Nicolas Silvestri | 7 | 51.119L6 | — |
| 2 | 445 | Felipe Benito | 9 | 51.192L8 | +0.073 |
| 3 | -??- | - 15535372 - | 9 | 51.299L6 | +0.107 |
| 4 | 497 | Christian Velez | 7 | 53.975L5 | +2.676 |
| 5 | 537 | Paola del Valle | 1 | 1:13.452L1 | +13.616 |
| 6 | 417 | Sebastian Campos | 3 | 1:14.508L2 | +1.056 |
