Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Vladimir Gonzalez | 4 | 1:37.788L4 | 93.5 | classified |
| 2 | 140 | Leo Guzman | 11 | 1:38.331L11 | 93.0 | classified |
| 3 | 56 | Alain Giraldi | 2 | 1:38.563L2 | 92.8 | classified |
| 4 | 17 | Lenin Hernandez | 8 | 1:38.857L5 | 92.5 | classified |
| 5 | 117 | Nadim Alkhal | 11 | 1:38.944L11 | 92.4 | classified |
| 6 | 31 | Orlando Martinez | 10 | 1:39.031L10 | 92.3 | classified |
| 7 | 59 | Yorkis Mateo | 9 | 1:39.055L9 | 92.3 | classified |
| 8 | 04 | Eddy Rosario | 9 | 1:39.143L7 | 92.2 | classified |
| 9 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 6 | 1:39.438L4 | 92.0 | classified |
| 10 | 9 | Luis Checo | 4 | 1:39.494L4 | 91.9 | classified |
| 11 | 101 | Maximo Sarraf | 6 | 1:39.512L4 | 91.9 | classified |
| 12 | 90 | Jaime Fernandez | 9 | 1:39.743L9 | 91.7 | classified |
| 13 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 7 | 1:40.024L7 | 91.4 | classified |
| 14 | 36 | Pedro A. Redondo | 11 | 1:40.060L10 | 91.4 | classified |
| 15 | 120 | Jose Medina | 7 | 1:40.245L7 | 91.2 | classified |
| 16 | 96 | Francis Castillo | 7 | 1:40.280L7 | 91.2 | classified |
| 17 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 5 | 1:40.834L4 | 90.7 | classified |
| 18 | 54 | Waskar Arnaud | 9 | 1:40.987L7 | 90.5 | classified |
| 19 | 191 | Antonio Taveras | 11 | 1:41.143L8 | 90.4 | classified |
| 20 | 133 | Jonathan Basden | 5 | 1:41.284L3 | 90.3 | classified |
| 21 | 08 | Manuel Lantigua | 6 | 1:41.993L3 | 89.7 | classified |
| 22 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 9 | 1:42.432L6 | 89.3 | classified |
| 23 | 119 | Piloto | 8 | 1:42.504L4 | 89.2 | classified |
| 24 | 69 | Manuel Rodriguez | 9 | 1:42.794L4 | 89.0 | classified |
| 25 | 107 | Hermogenes Ramirez | 2 | 1:55.962L1 | 78.9 | classified |
Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 7 | 1:40.705L6 | 90.8 | classified |
| 2 | 45 | Sebastian Paniagua | 6 | 1:41.057L1 | 90.5 | classified |
| 3 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 7 | 1:41.736L7 | 89.9 | classified |
| 4 | 32 | Juan Lantigua | 9 | 1:43.125L8 | 88.7 | classified |
| 5 | 09 | Luis Ml. Genao | 5 | 1:44.482L2 | 87.5 | classified |
| 6 | 25 | Marcos Cabral | 9 | 1:44.608L6 | 87.4 | classified |
| 7 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 7 | 1:46.028L4 | 86.2 | classified |
| 8 | 44 | Riandi Elena | 2 | 1:47.573L1 | 85.0 | classified |
| 9 | 100 | Pavel Pelaez | 5 | 1:47.948L4 | 84.7 | classified |
| 10 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 7 | 1:50.325L7 | 82.9 | classified |
| 11 | 26 | Cesar Santamaria | 4 | 1:50.564L3 | 82.7 | classified |
| 12 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:51.191L7 | 82.2 | classified |
| 13 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 8 | 1:44.548L6 | 87.5 | dsq |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Luis Checo | 18 | 1:30.748L4 | 100.8 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:30.852L11 | 100.6 | +4.700 |
| 3 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:31.289L4 | 100.2 | +8.427 |
| 4 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:31.166L17 | 100.3 | +11.923 |
| 5 | 117 | Nadim Alkhal | 18 | 1:31.664L6 | 99.8 | +13.145 |
| 6 | 95 | William Garcia | 18 | 1:31.079L4 | 100.4 | +14.452 |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 18 | 1:30.931L6 | 100.6 | +14.459 |
| 8 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 18 | 1:30.937L4 | 100.6 | +22.107 |
| 9 | 120 | Jose Medina | 18 | 1:31.713L8 | 99.7 | +24.878 |
| 10 | 31 | Orlando Martinez | 18 | 1:31.455L8 | 100.0 | +26.249 |
| 11 | 59 | Yorkis Mateo | 18 | 1:31.835L7 | 99.6 | +26.564 |
| 12 | 90 | Jaime Fernandez | 18 | 1:31.866L2 | 99.5 | +27.396 |
| 13 | 17 | Lenin Hernandez | 18 | 1:31.107L6 | 100.4 | +39.508 |
| 14 | 101 | Maximo Sarraf | 18 | 1:32.968L9 | 98.4 | +47.395 |
| 15 | 119 | Piloto | 18 | 1:33.465L15 | 97.8 | +1:18.216 |
| 16 | 69 | Manuel Rodriguez | 18 | 1:33.598L4 | 97.7 | +1:25.308 |
| 17 | 107 | Hermogenes Ramirez | 17 | 1:35.419L2 | 95.8 | +1:45.640 |
| 18 | 140 | Leo Guzman | 16 | 1:30.448L3 | 101.1 | classified |
| 19 | 54 | Waskar Arnaud | 14 | 1:32.742L3 | 98.6 | classified |
| 20 | 116 | Vladimir Gonzalez | 10 | 1:31.070L3 | 100.4 | classified |
| 21 | 56 | Alain Giraldi | 8 | 1:29.923L3 | 101.7 | classified |
| 22 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 3 | 1:36.982L3 | 94.3 | classified |
| 23 | 08 | Manuel Lantigua | 18 | 1:31.687L15 | 99.7 | +20.052 |
| 24 | 191 | Antonio Taveras | 18 | 1:31.581L4 | 99.8 | +29.945 |
| 25 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 18 | 1:32.213L17 | 99.2 | +30.991 |
| 26 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 18 | 1:31.048L4 | 100.4 | +33.541 |
| 27 | 133 | Jonathan Basden | 18 | 1:31.651L4 | 99.8 | +36.792 |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:32.096L2 | 99.3 | Líder |
| 2 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:32.279L2 | 99.1 | +1.600 |
| 3 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:34.047L2 | 97.2 | +2.435 |
| 4 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 15 | 1:33.556L10 | 97.7 | +3.173 |
| 5 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:33.796L10 | 97.5 | +4.919 |
| 6 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:34.075L2 | 97.2 | +25.076 |
| 7 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:34.225L15 | 97.0 | +25.489 |
| 8 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:35.565L2 | 95.7 | +27.699 |
| 9 | 26 | Cesar Santamaria | 15 | 1:36.260L6 | 95.0 | +45.465 |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 15 | 1:38.061L2 | 93.2 | +1:04.334 |
| 11 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 14 | 1:40.262L12 | 91.2 | +8.530 |
| 12 | 09 | Luis Ml. Genao | 10 | 1:40.933L2 | 90.6 | classified |
| 13 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:39.886L3 | 91.5 | classified |
| 14 | 44 | Riandi Elena | 1 | 1:39.209L1 | 92.2 | classified |
| 15 | 199 | Jose Carlos Gonzalez | 1 | 3:28.336L1 | 43.9 | classified |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:33.018L3 | 98.3 | Líder |
| 2 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:34.473L9 | 96.8 | +11.210 |
| 3 | 189 | Juan Ml Gonzalez | 15 | 1:34.403L11 | 96.9 | +11.787 |
| 4 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:35.555L2 | 95.7 | +31.685 |
| 5 | 165 | Juan Carlos Gonzalez | 15 | 1:34.854L11 | 96.4 | +33.623 |
| 6 | 32 | Juan Lantigua | 15 | 1:36.615L4 | 94.6 | +56.394 |
| 7 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:37.697L3 | 93.6 | +1:32.013 |
| 8 | 26 | Cesar Santamaria | 14 | 1:36.847L3 | 94.4 | +4.862 |
| 9 | 45 | Sebastian Paniagua | 12 | 1:32.837L8 | 98.5 | classified |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 10 | 1:38.073L3 | 93.2 | classified |
| 11 | 09 | Luis Ml. Genao | 2 | 1:43.648L2 | 88.2 | classified |
| 12 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:35.690L4 | 95.6 | +40.312 |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | William Garcia | 18 | 1:30.947L18 | 100.5 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Miguel \ Miguel Tomas Susana | 18 | 1:30.556L2 | 101.0 | +1.215 |
| 3 | 04 | Eddy Rosario | 18 | 1:31.488L2 | 99.9 | +2.404 |
| 4 | 36 | Pedro A. Redondo | 18 | 1:31.441L3 | 100.0 | +2.891 |
| 5 | 90 | Jaime Fernandez | 18 | 1:31.972L4 | 99.4 | +5.690 |
| 6 | 08 | Manuel Lantigua | 13 | 1:32.614L7 | 98.7 | classified |
| 7 | 56 | Alain Giraldi | 18 | 1:30.971L8 | 100.5 | +8.046 |
| 8 | 20 | Jose Lora \ Manuel Susana jr | 18 | 1:32.298L4 | 99.1 | +8.305 |
| 9 | 47 | Juan Carlos Leroux / Gustavo Magadan | 18 | 1:32.764L18 | 98.6 | +9.701 |
| 10 | 191 | Antonio Taveras | 18 | 1:32.508L4 | 98.8 | +10.311 |
| 11 | 31 | Orlando Martinez | 18 | 1:32.427L18 | 98.9 | +14.843 |
| 12 | 101 | Maximo Sarraf | 18 | 1:33.761L7 | 97.5 | +17.321 |
| 13 | 107 | Hermogenes Ramirez | 18 | 1:33.824L16 | 97.5 | +19.577 |
| 14 | 9 | Luis Checo | 17 | 1:31.050L2 | 100.4 | +15.197 |
| 15 | 117 | Nadim Alkhal | 14 | 1:32.157L2 | 99.2 | +18.181 |
| 16 | 69 | Manuel Rodriguez | 13 | 1:33.879L3 | 97.4 | classified |
| 17 | 17 | Lenin Hernandez | 7 | 1:32.305L7 | 99.1 | classified |
| 18 | 59 | Yorkis Mateo | 7 | 1:31.572L2 | 99.9 | classified |
| 19 | 109 | Nicolas Ntahiraza | 3 | 1:33.521L3 | 97.8 | classified |
| 20 | 96 | Francis Castillo | 2 | 1:37.354L1 | 93.9 | classified |
| 21 | 120 | Jose Medina | 18 | 1:31.380L4 | 100.1 | +4.095 |
| 22 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 18 | 1:32.000L16 | 99.4 | +4.725 |
