Practica 1 Index
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Peter Baez | 3 | 1:32.156L3 | 103.5 | classified |
| 2 | -??- | - 11120439 - | 3 | 1:33.910L2 | 101.6 | classified |
| 3 | 121 | Jesus Vazquez | 4 | 1:35.371L3 | 100.0 | classified |
Clasificacion Index
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Franco Benoit | 2 | 1:32.033L1 | 103.7 | classified |
| 2 | 80 | Peter Baez | 3 | 1:32.108L3 | 103.6 | classified |
| 3 | 22 | Ernesto Moquete | 9 | 1:32.148L5 | 103.5 | classified |
| 4 | 18 | Gilberto Vizcaino | 1 | 1:32.150 | 103.5 | classified |
| 5 | 08 | Mario Gonzalez | 1 | 1:32.450 | 103.2 | classified |
| 6 | 10 | Carlos Rocha | 6 | 1:32.459L6 | 103.2 | classified |
| 7 | 69 | Freddy Reyes | 6 | 1:32.685L6 | 102.9 | classified |
| 8 | 25 | Amaury Nolasco | 4 | 1:32.714L1 | 102.9 | classified |
| 9 | 77 | Carlos Sansoucy | 5 | 1:32.971L4 | 102.6 | classified |
| 10 | 09 | Mike McKoy | 6 | 1:34.200L1 | 101.3 | classified |
| 11 | 53 | Felix Medrano | 2 | 1:35.292L1 | 100.1 | classified |
| 12 | 6 | Felix ESCANO | 6 | 1:35.821L5 | 99.6 | classified |
| 13 | 121 | Jesus Vazquez | 4 | 1:35.957L4 | 99.4 | classified |
| 14 | 40 | Aris Custodio | 2 | 1:36.510L1 | 98.8 | classified |
| 15 | 86 | Kenny Guilbe | 6 | 1:36.880L5 | 98.5 | classified |
| 16 | 17 | Alexis Checo | 1 | 1:42.788L1 | 92.8 | classified |
| 17 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 0 | – | – | classified |
| 18 | 88 | Nestor H. / Pililo | 9 | 1:32.362L5 | 103.3 | dsq |
1ra. Carrera Index
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Peter Baez | 15 | 1:32.142L9 | 103.5 | Líder |
| 2 | 69 | Freddy Reyes | 15 | 1:32.552L3 | 103.1 | +11.863 |
| 3 | 10 | Carlos Rocha | 15 | 1:32.523L7 | 103.1 | +12.829 |
| 4 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 15 | 1:33.247L12 | 102.3 | +41.253 |
| 5 | 09 | Mike McKoy | 15 | 1:33.926L15 | 101.6 | +42.495 |
| 6 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:34.106L4 | 101.4 | +1:32.412 |
| 7 | 121 | Jesus Vazquez | 15 | 1:36.943L15 | 98.4 | +1:34.280 |
| 8 | 86 | Kenny Guilbe | 14 | 1:35.540L5 | 99.9 | classified |
| 9 | 08 | Mario Gonzalez | 8 | 1:32.886L7 | 102.7 | classified |
| 10 | 53 | Felix Medrano | 7 | 1:34.254L7 | 101.2 | classified |
| 11 | 22 | Ernesto Moquete | 5 | 1:32.531L3 | 103.1 | classified |
| 12 | 6 | Felix ESCANO | 4 | 1:35.209L3 | 100.2 | classified |
| 13 | 88 | Nestor H. / Pililo | 3 | 1:36.014L3 | 99.4 | classified |
| 14 | 25 | Amaury Nolasco | 3 | 1:36.214L2 | 99.2 | classified |
| 15 | 17 | Alexis Checo | 0 | – | – | classified |
| 16 | 81 | Franco Benoit | 15 | 1:31.252L14 | 104.5 | dsq |
| 17 | 18 | Gilberto Vizcaino | 4 | 1:31.414L3 | 104.4 | dsq |
2da. Carrera Index
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carlos Rocha | 15 | 1:33.101L6 | 102.5 | Líder |
| 2 | 80 | Peter Baez | 15 | 1:32.148L14 | 103.5 | +5.234 |
| 3 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:33.023L13 | 102.6 | +5.476 |
| 4 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 15 | 1:32.655L13 | 103.0 | +6.125 |
| 5 | 25 | Amaury Nolasco | 15 | 1:33.596L14 | 101.9 | +21.802 |
| 6 | 69 | Freddy Reyes | 15 | 1:33.395L15 | 102.1 | +22.353 |
| 7 | 09 | Mike McKoy | 15 | 1:34.418L4 | 101.0 | +1:05.781 |
| 8 | 53 | Felix Medrano | 14 | 1:35.240L6 | 100.2 | +35.378 |
| 9 | 08 | Mario Gonzalez | 11 | 1:33.172L6 | 102.4 | classified |
| 10 | 18 | Gilberto Vizcaino | 10 | 1:33.477L5 | 102.1 | classified |
| 11 | 6 | Felix ESCANO | 9 | 1:34.980L3 | 100.4 | classified |
| 12 | 88 | Nestor H. / Pililo | 9 | 1:33.216L5 | 102.3 | classified |
| 13 | 81 | Franco Benoit | 4 | 1:33.679L2 | 101.8 | classified |
| 14 | 17 | Alexis Checo | 2 | 1:32.856L2 | 102.7 | classified |
| 15 | 121 | Jesus Vazquez | 0 | – | – | classified |
