Clasificacion Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 7 | 1:19.329L3 | 120.3 | classified |
| 2 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:20.425L4 | 118.6 | classified |
| 3 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:20.618L4 | 118.3 | classified |
| 4 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:22.151L3 | 116.1 | classified |
| 5 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:24.164L3 | 113.3 | classified |
| 6 | 10 | Angel Santos | 7 | 1:24.821L5 | 112.5 | classified |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 1 | 1:24.955L1 | 112.3 | classified |
| 8 | 168 | Bra Infante | 6 | 1:26.337L6 | 110.5 | classified |
| 9 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:27.403L5 | 109.2 | classified |
| 10 | 337 | Joan Natera | 3 | 1:29.462L1 | 106.6 | classified |
| 11 | 213 | Wilbert Medina | 7 | 1:25.600L6 | 111.4 | dsq |
Clasificacion StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.210L7 | 112.0 | classified |
| 2 | 17 | Wilton Solano | 7 | 1:27.513L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 1:28.605L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 007 | Jose Peña | 4 | 1:28.824L3 | 107.4 | classified |
| 5 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:31.068L3 | 104.8 | classified |
Carrera 1 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:28.038L2 | 108.4 | Líder |
| 2 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.196L3 | 107.0 | +10.196 |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:33.009L1 | 102.6 | +1:02.643 |
| 4 | 34 | Eddy Martinez | 5 | 1:28.091L2 | 108.3 | +1:42.374 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 1 | 1:29.882L1 | 106.1 | classified |
Carrera 1 Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Rainiel Lopez | 8 | 1:19.012L7 | 120.7 | Líder |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 8 | 1:19.080L8 | 120.6 | +0.562 |
| 3 | 13 | Aurelio Azcona | 8 | 1:18.856L4 | 121.0 | +13.889 |
| 4 | 14 | Brian Bizet | 8 | 1:21.606L5 | 116.9 | +19.045 |
| 5 | 11 | Jordani Mena | 8 | 1:22.363L7 | 115.8 | +30.909 |
| 6 | 111 | Martin Ramirez | 8 | 1:22.219L7 | 116.0 | +36.416 |
| 7 | 213 | Wilbert Medina | 8 | 1:24.022L4 | 113.5 | +45.384 |
| 8 | 168 | Bra Infante | 7 | 1:27.729L6 | 108.7 | +8.955 |
| 9 | 23 | Eddy Lorenzo | 6 | 1:23.992L2 | 113.6 | classified |
| 10 | 10 | Angel Santos | 1 | 1:24.717L1 | 112.6 | classified |
Carrera 2 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:27.886L5 | 108.5 | Líder |
| 2 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:29.554L5 | 106.5 | +17.493 |
| 3 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:30.353L1 | 105.6 | +28.023 |
| 4 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.878L3 | 106.1 | +33.055 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:27.705L5 | 108.8 | classified |
Carrera 2 Amateur
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:19.119L6 | 120.6 | Líder |
| 2 | 44 | Wally Nieve | 6 | 1:19.942L3 | 119.3 | +1.051 |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 6 | 1:21.644L6 | 116.8 | +15.975 |
| 4 | 22 | Rainiel Lopez | 6 | 1:19.273L2 | 120.3 | +27.835 |
| 5 | 111 | Martin Ramirez | 6 | 1:24.364L5 | 113.1 | +35.294 |
| 6 | 168 | Bra Infante | 6 | 1:25.673L1 | 111.4 | +48.255 |
| 7 | 11 | Jordani Mena | 2 | 1:22.076L2 | 116.2 | classified |
| 8 | 10 | Angel Santos | 0 | – | – | classified |
| 9 | 23 | Eddy Lorenzo | 0 | – | – | classified |
| 10 | 213 | Wilbert Medina | 0 | – | – | classified |
