Clasificacion Amateur
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Vladimir Regalado | 6 | 1:23.757L5 | 113.9 | classified |
| 2 | 28 | David Uriel | 7 | 1:24.641L7 | 112.7 | classified |
| 3 | 35 | Evelio Gonzalez | 6 | 1:24.854L6 | 112.4 | classified |
| 4 | 13 | Aurelio Azcona | 6 | 1:24.943L4 | 112.3 | classified |
| 5 | 22 | Rainiel Lopez | 7 | 1:24.999L4 | 112.2 | classified |
| 6 | 469 | Carlos Ramos | 6 | 1:25.425L6 | 111.7 | classified |
| 7 | 111 | Martin Ramirez | 7 | 1:26.443L7 | 110.4 | classified |
| 8 | 5 | Eliseo Silfa | 3 | 1:29.588L3 | 106.5 | classified |
| 9 | 337 | Joan Natera | 4 | 1:32.285L3 | 103.4 | classified |
Clasificacion StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 8 | 1:19.154L5 | 120.5 | classified |
| 2 | 45 | Junior Lopez | 7 | 1:21.092L7 | 117.6 | classified |
| 3 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:23.765L6 | 113.9 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:25.111L7 | 112.1 | classified |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:26.634L3 | 110.1 | classified |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 1:29.907L2 | 106.1 | classified |
| 7 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:31.376L6 | 104.4 | classified |
| 8 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.056L3 | 103.6 | classified |
| 9 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:33.493L6 | 102.0 | classified |
| 10 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:44.694L6 | 91.1 | classified |
Warm Up
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:22.980L5 | 115.0 | classified |
| 2 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:24.518L6 | 112.9 | classified |
