Practica 2 TN
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:30.251L2 | 101.3 | classified |
| 2 | 09 | Luis manuel Genao | 9 | 1:31.859L7 | 99.5 | classified |
| 3 | 53 | Feix Medrano | 4 | 1:32.048L2 | 99.3 | classified |
| 4 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 3 | 1:32.349L3 | 99.0 | classified |
| 5 | 91 | Antonio Taveras | 5 | 1:32.473L1 | 98.9 | classified |
| 6 | 25 | Marcos Cabral | 9 | 1:32.650L6 | 98.7 | classified |
| 7 | 100 | Pavel Pelaez | 1 | 1:33.772L1 | 97.5 | classified |
Practica 2 ST
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Manuel Sarraf | 3 | 1:27.880L2 | 104.1 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 6 | 1:28.416L1 | 103.4 | classified |
| 3 | 30 | Ronnie Suarez | 4 | 1:28.501L4 | 103.3 | classified |
| 4 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 6 | 1:29.062L1 | 102.7 | classified |
| 5 | 133 | Jonathan Basden | 6 | 1:29.191L3 | 102.5 | classified |
| 6 | 89 | Olivier Jean-Francois | 3 | 1:29.234L1 | 102.5 | classified |
| 7 | 17 | Mimmo Tomasellos | 7 | 1:29.436L3 | 102.2 | classified |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 6 | 1:29.794L3 | 101.8 | classified |
| 9 | 120 | Jose Medina | 5 | 1:29.927L2 | 101.7 | classified |
| 10 | 220 | Carlos Chavo Medina | 2 | 1:30.002L2 | 101.6 | classified |
| 11 | 86 | Kenny Guilbe | 9 | 1:30.126L3 | 101.5 | classified |
| 12 | 35 | Josue Monegro | 7 | 1:30.417L4 | 101.1 | classified |
| 13 | 6 | Aramis Mella | 6 | 1:30.573L4 | 101.0 | classified |
| 14 | 64 | Cesar Campos | 10 | 1:30.815L3 | 100.7 | classified |
| 15 | 73 | Jose Gabriel Liz | 7 | 1:30.837L1 | 100.7 | classified |
| 16 | 59 | Yorkis Mateo | 3 | 1:30.865L1 | 100.6 | classified |
| 17 | 11 | Jose Ant. Najri | 4 | 1:30.906L3 | 100.6 | classified |
| 18 | 42 | Rafael Aaron | 7 | 1:30.921L1 | 100.6 | classified |
| 19 | 108 | Jose Columna / Pedro Liriano | 9 | 1:34.058L4 | 97.2 | classified |
| 20 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 9 | 1:31.421L4 | 100.0 | classified |
| 21 | 15 | Carlos Zapata | 7 | 1:32.596L3 | 98.8 | classified |
| 22 | 19 | Bernardo Caminero | 11 | 1:33.003L5 | 98.3 | classified |
| 23 | 99 | Francisco Moquete | 8 | 1:33.197L2 | 98.1 | classified |
| 24 | 77 | Isel Arias | 2 | 1:33.415L1 | 97.9 | classified |
| 26 | 96 | Francis Castillo | 2 | 1:42.139L1 | 89.5 | classified |
| 27 | 20 | Jose Lora | 1 | 2:02.924L1 | 74.4 | classified |
| 28 | 54 | Waskar Arnaud | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 3 | 1:30.289L2 | 101.3 | classified |
| 2 | 09 | Luis manuel Genao | 6 | 1:31.625L6 | 99.8 | classified |
| 3 | 91 | Antonio Taveras | 4 | 1:32.138L1 | 99.2 | classified |
| 4 | 100 | Pavel Pelaez | 8 | 1:32.181L8 | 99.2 | classified |
| 5 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 8 | 1:32.280L8 | 99.1 | classified |
| 6 | 53 | Feix Medrano | 3 | 1:32.847L1 | 98.5 | classified |
| 7 | 25 | Marcos Cabral | 9 | 1:32.907L3 | 98.4 | classified |
| 8 | 51 | Victor Montes de Oca | 8 | 1:32.944L5 | 98.4 | classified |
| 9 | 38 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 3 | 1:35.539L2 | 95.7 | classified |
| 10 | 07 | Rafael Luciano | 0 | – | – | classified |
Clasificacion ST
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 6 | 1:28.235L2 | 103.6 | classified |
| 2 | 188 | Manuel Sarraf | 9 | 1:28.390L2 | 103.5 | classified |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 6 | 1:28.883L1 | 102.9 | classified |
| 4 | 30 | Ronnie Suarez | 10 | 1:29.168L1 | 102.5 | classified |
| 5 | 86 | Kenny Guilbe | 6 | 1:29.397L2 | 102.3 | classified |
| 6 | 114 | Cesar Santana | 10 | 1:29.415L4 | 102.3 | classified |
| 7 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 9 | 1:29.620L1 | 102.0 | classified |
| 8 | 17 | Mimmo Tomasellos | 10 | 1:29.748L2 | 101.9 | classified |
| 9 | 73 | Jose Gabriel Liz | 7 | 1:29.778L1 | 101.9 | classified |
| 10 | 35 | Josue Monegro | 7 | 1:29.825L3 | 101.8 | classified |
| 11 | 59 | Yorkis Mateo | 5 | 1:29.830L1 | 101.8 | classified |
| 12 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 7 | 1:29.854L2 | 101.8 | classified |
| 13 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:29.875L3 | 101.7 | classified |
| 14 | 89 | Olivier Jean-Francois | 8 | 1:29.876L2 | 101.7 | classified |
| 15 | 26 | Pedro Alvarez | 8 | 1:29.884L2 | 101.7 | classified |
| 16 | 20 | Jose Lora | 10 | 1:29.956L4 | 101.7 | classified |
| 17 | 11 | Jose Ant. Najri | 8 | 1:30.106L5 | 101.5 | classified |
| 18 | 220 | Carlos Chavo Medina | 8 | 1:30.555L1 | 101.0 | classified |
| 19 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 5 | 1:30.803L1 | 100.7 | classified |
| 20 | 108 | Jose Columna / Pedro Liriano | 7 | 1:30.821L4 | 100.7 | classified |
| 21 | 120 | Jose Medina | 3 | 1:30.853L1 | 100.6 | classified |
| 22 | 96 | Francis Castillo | 5 | 1:31.059L5 | 100.4 | classified |
| 23 | 64 | Cesar Campos | 11 | 1:31.140L10 | 100.3 | classified |
| 24 | 42 | Rafael Aaron | 3 | 1:31.390L3 | 100.1 | classified |
| 25 | 15 | Carlos Zapata | 11 | 1:31.890L2 | 99.5 | classified |
| 26 | 2 | Cristian Sanchez | 2 | 1:31.911L1 | 99.5 | classified |
| 27 | 19 | Bernardo Caminero | 10 | 1:32.291L6 | 99.1 | classified |
| 28 | 54 | Waskar Arnaud | 4 | 1:32.334L2 | 99.0 | classified |
| 29 | 77 | Isel Arias | 5 | 1:33.287L2 | 98.0 | classified |
| 30 | 99 | Francisco Moquete | 8 | 1:33.806L4 | 97.5 | classified |
| 31 | 555 | Francisco Navarone | 9 | 1:34.909L8 | 96.3 | classified |
| 32 | 29 | Elpidio Graciano | 6 | 1:37.675L6 | 93.6 | classified |
Warm-Up TN & ST
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Manuel Sarraf | 3 | 1:27.848L3 | 104.1 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 3 | 1:28.361L2 | 103.5 | classified |
| 3 | 30 | Ronnie Suarez | 2 | 1:28.637L1 | 103.2 | classified |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:28.810L1 | 103.0 | classified |
| 5 | 73 | Jose Gabriel Liz | 2 | 1:29.162L2 | 102.6 | classified |
| 6 | 2 | Cristian Sanchez | 4 | 1:29.184L3 | 102.5 | classified |
| 7 | 17 | Mimmo Tomasellos | 8 | 1:29.200L1 | 102.5 | classified |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 6 | 1:29.422L2 | 102.3 | classified |
| 9 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 5 | 1:29.488L2 | 102.2 | classified |
| 10 | 20 | Jose Lora | 3 | 1:29.630L3 | 102.0 | classified |
| 11 | 89 | Olivier Jean-Francois | 3 | 1:29.658L2 | 102.0 | classified |
| 12 | 120 | Jose Medina | 5 | 1:29.673L1 | 102.0 | classified |
| 13 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 5 | 1:29.725L3 | 101.9 | classified |
| 14 | 59 | Yorkis Mateo | 3 | 1:29.744L3 | 101.9 | classified |
| 15 | 220 | Carlos Chavo Medina | 8 | 1:30.075L1 | 101.5 | classified |
| 16 | 11 | Jose Ant. Najri | 10 | 1:30.104L8 | 101.5 | classified |
| 17 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 6 | 1:30.129L1 | 101.5 | classified |
| 18 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 3 | 1:30.338L3 | 101.2 | classified |
| 19 | 108 | Jose Columna / Pedro Liriano | 8 | 1:30.565L5 | 101.0 | classified |
| 20 | 35 | Josue Monegro | 2 | 1:30.628L1 | 100.9 | classified |
| 21 | 42 | Rafael Aaron | 3 | 1:30.704L3 | 100.8 | classified |
| 22 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:30.777L3 | 100.7 | classified |
| 23 | 32 | Jose Encarnacion | 10 | 1:30.965L5 | 100.5 | classified |
| 24 | 53 | Feix Medrano | 2 | 1:31.704L2 | 99.7 | classified |
| 25 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 2 | 1:32.155L2 | 99.2 | classified |
| 26 | 19 | Bernardo Caminero | 7 | 1:32.168L4 | 99.2 | classified |
| 27 | 07 | Rafael Luciano | 7 | 1:32.290L7 | 99.1 | classified |
| 28 | 555 | Francisco Navarone | 5 | 1:32.736L2 | 98.6 | classified |
| 29 | 99 | Francisco Moquete | 5 | 1:33.433L3 | 97.9 | classified |
| 30 | 51 | Victor Montes de Oca | 3 | 1:33.620L3 | 97.7 | classified |
| 31 | 86 | Kenny Guilbe | 3 | 1:33.872L3 | 97.4 | classified |
| 32 | 29 | Elpidio Graciano | 10 | 1:33.955L7 | 97.3 | classified |
| 33 | 25 | Marcos Cabral | 1 | 1:35.046L1 | 96.2 | classified |
| 34 | 77 | Isel Arias | 3 | 1:36.387L2 | 94.9 | classified |
| 35 | 38 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 4 | 1:36.396L3 | 94.9 | classified |
| 36 | 22 | Carlos Velazquez | 2 | 1:44.319L2 | 87.7 | classified |
1ra. Carrera TN
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:31.455L2 | 100.0 | Líder |
| 2 | 09 | Luis manuel Genao | 15 | 1:31.572L8 | 99.9 | +4.576 |
| 3 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:32.467L2 | 98.9 | +20.086 |
| 4 | 53 | Feix Medrano | 15 | 1:32.493L13 | 98.9 | +20.217 |
| 5 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:32.611L6 | 98.7 | +26.297 |
| 6 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:32.171L5 | 99.2 | +40.533 |
| 7 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 14 | 1:32.482L2 | 98.9 | +12.653 |
| 8 | 38 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 2 | 1:38.313L2 | 93.0 | classified |
| 9 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
| 10 | 22 | Carlos Velazquez | 0 | – | – | classified |
| 11 | 44 | Riandi Elena | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera ST
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:28.802L5 | 103.0 | Líder |
| 2 | 188 | Manuel Sarraf | 15 | 1:28.126L4 | 103.8 | +2.929 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:29.372L2 | 102.3 | +5.858 |
| 4 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:29.182L2 | 102.5 | +7.544 |
| 5 | 86 | Kenny Guilbe | 15 | 1:29.165L2 | 102.6 | +13.455 |
| 6 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:29.768L2 | 101.9 | +15.416 |
| 7 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 15 | 1:29.689L11 | 102.0 | +15.937 |
| 8 | 30 | Ronnie Suarez | 15 | 1:30.010L3 | 101.6 | +21.492 |
| 9 | 35 | Josue Monegro | 15 | 1:29.974L4 | 101.6 | +23.044 |
| 10 | 11 | Jose Ant. Najri | 15 | 1:30.020L4 | 101.6 | +23.755 |
| 11 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:30.022L4 | 101.6 | +28.703 |
| 12 | 89 | Olivier Jean-Francois | 15 | 1:29.833L5 | 101.8 | +29.006 |
| 13 | 2 | Cristian Sanchez | 15 | 1:29.786L2 | 101.8 | +34.016 |
| 14 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:30.310L10 | 101.3 | +34.077 |
| 15 | 108 | Jose Columna / Pedro Liriano | 15 | 1:30.365L9 | 101.2 | +42.071 |
| 16 | 17 | Mimmo Tomasellos | 15 | 1:30.062L2 | 101.5 | +49.071 |
| 17 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:31.551L2 | 99.9 | +50.682 |
| 18 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:30.729L2 | 100.8 | +51.277 |
| 19 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:29.979L2 | 101.6 | +51.579 |
| 20 | 32 | Jose Encarnacion | 15 | 1:31.513L4 | 99.9 | +53.640 |
| 21 | 19 | Bernardo Caminero | 15 | 1:31.840L10 | 99.6 | +58.630 |
| 22 | 54 | Waskar Arnaud | 15 | 1:31.676L8 | 99.7 | +58.874 |
| 23 | 555 | Francisco Navarone | 15 | 1:31.830L3 | 99.6 | +1:07.828 |
| 24 | 99 | Francisco Moquete | 15 | 1:32.892L3 | 98.4 | +1:16.362 |
| 25 | 29 | Elpidio Graciano | 14 | 1:33.618L12 | 97.7 | +2.507 |
| 26 | 77 | Isel Arias | 14 | 1:32.609L5 | 98.7 | +4.680 |
| 27 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 13 | 1:30.640L6 | 100.9 | +5:11.076 |
| 28 | 59 | Yorkis Mateo | 12 | 1:29.929L3 | 101.7 | classified |
| 29 | 64 | Cesar Campos | 11 | 1:31.519L10 | 99.9 | classified |
| 30 | 15 | Carlos Zapata | 9 | 1:31.756L7 | 99.7 | classified |
| 31 | 6 | Aramis Mella | 2 | 1:30.833L2 | 100.7 | classified |
| 32 | 26 | Pedro Alvarez | 2 | 1:31.072L2 | 100.4 | classified |
| 33 | 42 | Rafael Aaron | 2 | 1:31.817L2 | 99.6 | classified |
2da. Carrera TN
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Victor Montes de Oca | 15 | 1:32.667L6 | 98.7 | Líder |
| 2 | 09 | Luis manuel Genao | 15 | 1:31.800L8 | 99.6 | +1.951 |
| 3 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:31.382L13 | 100.1 | +2.435 |
| 4 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:32.518L11 | 98.8 | +4.043 |
| 5 | 100 | Pavel Pelaez | 15 | 1:32.414L8 | 98.9 | +5.272 |
| 6 | 80 | Peter Baez / Manuel Morales | 15 | 1:32.604L4 | 98.7 | +7.306 |
| 7 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:32.773L14 | 98.6 | +9.096 |
| 8 | 53 | Feix Medrano | 15 | 1:34.538L9 | 96.7 | +44.260 |
| 9 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:32.662L6 | 98.7 | +45.796 |
| 10 | 38 | Francis Castillo Franklyn Castillo | 11 | 1:33.781L2 | 97.5 | classified |
| 11 | 44 | Riandi Elena | 4 | 1:33.693L2 | 97.6 | classified |
| 12 | 22 | Carlos Velazquez | 1 | 2:23.451L1 | 63.7 | classified |
2da. Carrera ST
30 de septiembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Manuel Sarraf | 15 | 1:29.980L6 | 101.6 | Líder |
| 2 | 35 | Josue Monegro | 15 | 1:30.445L12 | 101.1 | +1.486 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.823L11 | 100.7 | +1.886 |
| 4 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:29.635L11 | 102.0 | +2.397 |
| 5 | 30 | Ronnie Suarez | 15 | 1:30.312L13 | 101.2 | +2.801 |
| 6 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:29.624L11 | 102.0 | +3.133 |
| 7 | 26 | Pedro Alvarez | 15 | 1:30.146L12 | 101.4 | +4.369 |
| 8 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:30.596L5 | 100.9 | +7.264 |
| 9 | 11 | Jose Ant. Najri | 15 | 1:30.079L14 | 101.5 | +9.048 |
| 10 | 17 | Mimmo Tomasellos | 15 | 1:30.974L12 | 100.5 | +10.384 |
| 11 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:30.967L14 | 100.5 | +12.034 |
| 12 | 32 | Jose Encarnacion | 15 | 1:31.312L11 | 100.1 | +12.684 |
| 13 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:30.109L12 | 101.5 | +12.921 |
| 14 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:31.418L14 | 100.0 | +14.405 |
| 15 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:31.143L2 | 100.3 | +14.855 |
| 16 | 86 | Kenny Guilbe | 15 | 1:30.111L11 | 101.5 | +23.223 |
| 17 | 77 | Isel Arias | 15 | 1:33.133L12 | 98.2 | +32.917 |
| 18 | 19 | Bernardo Caminero | 15 | 1:32.267L14 | 99.1 | +35.757 |
| 19 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:33.232L14 | 98.1 | +37.307 |
| 20 | 555 | Francisco Navarone | 15 | 1:32.883L2 | 98.4 | +41.021 |
| 21 | 89 | Olivier Jean-Francois | 14 | 1:29.926L11 | 101.7 | classified |
| 22 | 108 | Jose Columna / Pedro Liriano | 14 | 1:30.932L11 | 100.6 | +1:15.230 |
| 23 | 29 | Elpidio Graciano | 13 | 1:33.643L11 | 97.6 | +3:40.356 |
| 24 | 42 | Rafael Aaron | 12 | 1:31.138L11 | 100.3 | classified |
| 25 | 96 | Francis Castillo | 8 | 1:32.621L2 | 98.7 | classified |
| 26 | 54 | Waskar Arnaud | 6 | 1:32.393L2 | 99.0 | classified |
| 27 | 99 | Francisco Moquete | 6 | 1:33.248L4 | 98.1 | classified |
| 28 | 40 | Ramiro/Tomas Urbaez | 5 | 1:30.767L5 | 100.7 | classified |
| 29 | 64 | Cesar Campos | 5 | 1:32.419L3 | 98.9 | classified |
| 30 | 2 | Cristian Sanchez | 2 | 1:31.365L2 | 100.1 | classified |
| 31 | 6 | Aramis Mella | 2 | 1:38.232L2 | 93.1 | classified |
| 32 | 15 | Carlos Zapata | 0 | – | – | classified |
| 33 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | – | – | dsq |
