Practica 1 TN
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Luis Ml. Genao | 4 | 1:34.879L4 | 96.4 | classified |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:35.861L1 | 95.4 | classified |
| 3 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 2 | 1:38.306L1 | 93.0 | classified |
Practica 2 TN
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 3 | 1:31.779L3 | 99.6 | classified |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 2 | 1:32.001L1 | 99.4 | classified |
| 3 | 114 | Cesar Santana | 4 | 1:32.113L3 | 99.3 | classified |
| 4 | 91 | Antonio Taveras | 3 | 1:32.460L2 | 98.9 | classified |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 5 | 1:39.494L5 | 91.9 | classified |
Practica 1 ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 2 | 1:31.375L2 | 100.1 | classified |
| 2 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:31.541L3 | 99.9 | classified |
| 3 | 220 | Carlos Medina | 5 | 1:31.845L5 | 99.6 | classified |
| 4 | 6 | Aramis Mella | 3 | 1:32.132L2 | 99.2 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 1 | 1:36.458L1 | 94.8 | classified |
Practica 2 ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 5 | 1:30.308L3 | 101.3 | classified |
| 2 | 82 | Luis Rodriguez | 10 | 1:30.670L10 | 100.8 | classified |
| 3 | 73 | Jose Gabriel Liz | 6 | 1:31.109L6 | 100.4 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 2 | 1:31.121L2 | 100.3 | classified |
| 5 | 64 | Cesar Campos | 7 | 1:31.263L3 | 100.2 | classified |
| 6 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 6 | 1:31.289L5 | 100.2 | classified |
| 7 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 3 | 1:31.446L3 | 100.0 | classified |
| 8 | 6 | Aramis Mella | 6 | 1:31.576L4 | 99.9 | classified |
| 9 | 33 | Ruben Monegro | 3 | 1:33.045L1 | 98.3 | classified |
| 10 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 4 | 1:34.052L2 | 97.2 | classified |
Clasificacion TN
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Cesar Santana | 6 | 1:30.997L6 | 100.5 | classified |
| 2 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 5 | 1:31.102L4 | 100.4 | classified |
| 3 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 4 | 1:31.876L1 | 99.5 | classified |
| 4 | 09 | Luis Ml. Genao | 4 | 1:32.009L4 | 99.4 | classified |
| 5 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 8 | 1:32.285L6 | 99.1 | classified |
| 6 | 100 | Pavel Pelaez | 3 | 1:32.704L2 | 98.6 | classified |
| 7 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 5 | 1:34.296L4 | 97.0 | classified |
| 8 | 84 | Jose Chicon | 7 | 1:34.467L4 | 96.8 | classified |
| 9 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 5 | 1:34.680L3 | 96.6 | classified |
| 10 | 57 | Francisco Pelaez | 3 | 1:34.714L3 | 96.5 | classified |
| 11 | 51 | Victor Montes de Oca | 5 | 1:36.669L1 | 94.6 | classified |
| 12 | 91 | Antonio Taveras | 6 | 1:32.013L6 | 99.4 | dsq |
Clasificacion ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 2 | 1:29.255L2 | 102.4 | classified |
| 2 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:29.618L2 | 102.0 | classified |
| 3 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 5 | 1:29.972L4 | 101.6 | classified |
| 4 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 5 | 1:30.054L5 | 101.5 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 2 | 1:30.237L2 | 101.3 | classified |
| 6 | 73 | Jose Gabriel Liz | 5 | 1:30.403L2 | 101.1 | classified |
| 7 | 220 | Carlos Medina | 5 | 1:30.575L4 | 101.0 | classified |
| 8 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:30.804L3 | 100.7 | classified |
| 9 | 97 | Guillermo Bueno | 4 | 1:31.118L3 | 100.4 | classified |
| 10 | 13 | Marcos Pichardo | 3 | 1:31.450L2 | 100.0 | classified |
| 11 | 33 | Ruben Monegro | 6 | 1:31.505L2 | 99.9 | classified |
| 12 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 6 | 1:32.096L5 | 99.3 | classified |
| 13 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:32.117L3 | 99.3 | classified |
| 14 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 7 | 1:32.290L7 | 99.1 | classified |
| 15 | 82 | Luis Rodriguez | 4 | 1:32.730L3 | 98.6 | classified |
| 16 | 72 | Don Gomez | 5 | 1:32.807L3 | 98.5 | classified |
| 17 | 92 | Shasky Taveras | 4 | 1:33.027L3 | 98.3 | classified |
| 18 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 5 | 1:35.481L5 | 95.8 | classified |
Warm-Up TN & ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Luis Rodriguez | 12 | 1:31.593L11 | 99.8 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 6 | 1:31.804L6 | 99.6 | classified |
| 3 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 5 | 1:31.864L4 | 99.5 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 7 | 1:31.980L7 | 99.4 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:32.748L5 | 98.6 | classified |
| 6 | 59 | Waskar Arnaud | 6 | 1:33.051L4 | 98.3 | classified |
| 7 | 17 | Jose Rosania | 12 | 1:33.178L6 | 98.1 | classified |
| 8 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 5 | 1:33.204L5 | 98.1 | classified |
| 9 | 96 | Francis Castillo | 4 | 1:33.451L4 | 97.8 | classified |
| 10 | 114 | Cesar Santana | 8 | 1:33.565L8 | 97.7 | classified |
| 11 | 94 | Ramiro Urbaez | 4 | 1:33.566L3 | 97.7 | classified |
| 12 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 4 | 1:33.580L4 | 97.7 | classified |
| 13 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 5 | 1:33.618L5 | 97.7 | classified |
| 14 | 33 | Ruben Monegro | 5 | 1:33.873L4 | 97.4 | classified |
| 15 | 09 | Luis Ml. Genao | 2 | 1:34.036L2 | 97.2 | classified |
| 16 | 13 | Marcos Pichardo | 2 | 1:34.319L2 | 96.9 | classified |
| 17 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 2 | 1:34.757L2 | 96.5 | classified |
| 18 | 64 | Cesar Campos | 5 | 1:34.901L4 | 96.4 | classified |
| 19 | 84 | Jose Chicon | 6 | 1:35.290L5 | 96.0 | classified |
| 20 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 6 | 1:35.677L5 | 95.6 | classified |
| 21 | 92 | Shasky Taveras | 6 | 1:35.833L5 | 95.4 | classified |
| 22 | 97 | Guillermo Bueno | 6 | 1:35.878L5 | 95.4 | classified |
| 23 | 57 | Francisco Pelaez | 6 | 1:36.499L5 | 94.8 | classified |
| 24 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 7 | 1:37.437L7 | 93.8 | classified |
| 25 | 177 | Sergio Carlo | 2 | 1:39.614L2 | 91.8 | classified |
| 26 | 51 | Victor Montes de Oca | 7 | 1:40.619L4 | 90.9 | classified |
| 27 | 6 | Aramis Mella | 2 | 1:42.534L2 | 89.2 | classified |
| 28 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 1 | 1:51.310L1 | 82.1 | classified |
| 29 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera TN
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:31.218L5 | 100.2 | Líder |
| 2 | 09 | Luis Ml. Genao | 15 | 1:32.177L4 | 99.2 | +1.980 |
| 3 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 15 | 1:31.165L5 | 100.3 | +2.317 |
| 4 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:32.347L2 | 99.0 | +3.457 |
| 5 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 15 | 1:32.468L3 | 98.9 | +5.397 |
| 6 | 100 | Pavel Pelaez | 15 | 1:32.729L2 | 98.6 | +9.621 |
| 7 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:32.788L2 | 98.5 | +25.252 |
| 8 | 177 | Sergio Carlo | 14 | 1:35.239L2 | 96.0 | +6.934 |
| 9 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 11 | 1:35.644L2 | 95.6 | +1:25.511 |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca | 10 | 1:38.021L2 | 93.3 | classified |
| 11 | 84 | Jose Chicon | 2 | 1:34.592L2 | 96.7 | classified |
| 12 | 57 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.091L2 | 101.5 | Líder |
| 2 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:30.569L4 | 101.0 | +0.429 |
| 3 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:30.729L5 | 100.8 | +8.274 |
| 4 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:30.795L6 | 100.7 | +9.856 |
| 5 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:30.996L3 | 100.5 | +11.239 |
| 6 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:30.399L7 | 101.2 | +11.942 |
| 7 | 82 | Luis Rodriguez | 15 | 1:30.641L7 | 100.9 | +18.515 |
| 8 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.129L5 | 100.3 | +19.578 |
| 9 | 94 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:31.399L3 | 100.0 | +26.873 |
| 10 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 15 | 1:31.910L10 | 99.5 | +29.450 |
| 11 | 17 | Jose Rosania | 15 | 1:31.929L10 | 99.5 | +30.146 |
| 12 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:31.407L6 | 100.0 | +32.035 |
| 13 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:30.461L4 | 101.1 | +35.513 |
| 14 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:30.887L7 | 100.6 | +44.866 |
| 15 | 97 | Guillermo Bueno | 15 | 1:31.647L8 | 99.8 | +51.327 |
| 16 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.844L9 | 98.5 | +54.312 |
| 17 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 14 | 1:32.348L6 | 99.0 | +4.320 |
| 18 | 33 | Ruben Monegro | 11 | 1:32.499L6 | 98.9 | classified |
| 19 | 13 | Marcos Pichardo | 6 | 1:31.465L2 | 100.0 | classified |
| 20 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 6 | 1:31.508L4 | 99.9 | classified |
| 21 | 59 | Waskar Arnaud | 4 | 1:33.430L3 | 97.9 | classified |
| 22 | 72 | Don Gomez | 4 | 1:33.751L3 | 97.5 | classified |
| 23 | 92 | Shasky Taveras | 4 | 1:34.918L2 | 96.3 | classified |
| 24 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:33.972L2 | 97.3 | classified |
2da. Carrera TN & ST
28 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:30.468L4 | 101.1 | Líder |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:30.664L4 | 100.9 | +1.993 |
| 3 | 94 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:31.030L3 | 100.5 | +4.250 |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.974L11 | 100.5 | +8.412 |
| 5 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:30.972L5 | 100.5 | +8.935 |
| 6 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:31.730L8 | 99.7 | +16.244 |
| 7 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.626L5 | 99.8 | +16.552 |
| 8 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:31.174L5 | 100.3 | +17.498 |
| 9 | 82 | Luis Rodriguez | 15 | 1:29.989L3 | 101.6 | +20.317 |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:31.224L6 | 100.2 | +30.508 |
| 11 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.173L6 | 99.2 | +33.578 |
| 12 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 15 | 1:32.597L10 | 98.8 | +34.686 |
| 13 | 100 | Pavel Pelaez | 15 | 1:32.930L9 | 98.4 | +40.002 |
| 14 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:31.723L4 | 99.7 | +40.399 |
| 15 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.864L2 | 98.5 | +44.486 |
| 16 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:32.776L5 | 98.6 | +46.848 |
| 17 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:32.755L9 | 98.6 | +48.361 |
| 18 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 15 | 1:32.687L5 | 98.7 | +48.511 |
| 19 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 15 | 1:33.688L8 | 97.6 | +1:03.512 |
| 20 | 177 | Sergio Carlo | 15 | 1:34.861L2 | 96.4 | +1:13.047 |
| 21 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 15 | 1:35.772L5 | 95.5 | +1:24.462 |
| 22 | 97 | Guillermo Bueno | 14 | 1:31.816L2 | 99.6 | +31.600 |
| 23 | 91 | Antonio Taveras | 11 | 1:32.999L2 | 98.3 | classified |
| 24 | 09 | Luis Ml. Genao | 8 | 1:32.846L5 | 98.5 | classified |
| 25 | 51 | Victor Montes de Oca | 7 | 1:37.660L2 | 93.6 | classified |
| 26 | 33 | Ruben Monegro | 4 | 1:34.796L2 | 96.5 | +3:54.004 |
| 27 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 3 | 1:34.027L3 | 97.2 | classified |
| 28 | 17 | Jose Rosania | 3 | 1:32.451L2 | 98.9 | classified |
| 29 | 20 | Jose Lora | 2 | 1:32.626L2 | 98.7 | classified |
| 30 | 59 | Waskar Arnaud | 2 | 1:32.497L2 | 98.9 | classified |
| 31 | 64 | Cesar Campos | 1 | 1:43.377L1 | 88.5 | classified |
| 32 | 92 | Shasky Taveras | 1 | 1:52.042L1 | 81.6 | classified |
| 33 | 84 | Jose Chicon | 0 | – | – | classified |
| 34 | 57 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
