Practica 1
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.285L9 | 89.4 | classified |
| 2 | 327 | Damian Baez | 9 | 46.523L8 | 89.0 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.740L9 | 88.6 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.781L8 | 88.5 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 46.888L9 | 88.3 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 9 | 48.127L6 | 86.0 | classified |
Practica 2
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 46.325L4 | 89.4 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 46.446L7 | 89.1 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 7 | 46.595L4 | 88.9 | classified |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 8 | 46.668L7 | 88.7 | classified |
| 5 | 394 | Luis Sifres | 8 | 46.820L4 | 88.4 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 7 | 47.064L3 | 88.0 | classified |
Practica 4
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 57.665L7 | 71.8 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 7 | 58.852L7 | 70.3 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 5 | 59.926L5 | 69.1 | classified |
Clasificacion
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 46.614L9 | 88.8 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 46.995L10 | 88.1 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 10 | 47.073L7 | 87.9 | classified |
| 4 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.264L9 | 87.6 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 47.431L10 | 87.3 | classified |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 10 | 47.952L9 | 86.3 | classified |
Warm Up Domingo
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.383L8 | 89.3 | classified |
| 2 | 327 | Damian Baez | 9 | 46.626L8 | 88.8 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 46.782L9 | 88.5 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.846L6 | 88.4 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 8 | 47.390L5 | 87.4 | classified |
| 6 | 394 | Luis Sifres | 2 | 48.115L2 | 86.0 | classified |
Carrera 1
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.146L10 | 89.7 | Líder |
| 2 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.324L6 | 89.4 | +4.225 |
| 3 | 327 | Damian Baez | 14 | 46.372L12 | 89.3 | +6.824 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 46.262L8 | 89.5 | +15.161 |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 14 | 47.476L5 | 87.2 | +30.599 |
| 6 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.468L9 | 89.1 | +33.005 |
Carrera 2
23 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 59.268L15 | 69.9 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 59.878L15 | 69.1 | +5.687 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 16 | 59.573L15 | 69.5 | +8.114 |
| 4 | 327 | Damian Baez | 16 | 58.830L10 | 70.4 | +9.766 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 59.462L16 | 69.6 | +17.858 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 16 | 1:01.333L4 | 67.5 | +51.540 |
