Clasificacion
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 1:02.018L3 | 81.3 | classified |
| 2 | 51 | Giordano Charinni | 3 | 1:15.152L3 | 67.1 | classified |
| 3 | 9 | Karim Hussein | 3 | 1:03.171L3 | 79.8 | dsq |
| 4 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 3 | 1:04.738L3 | 77.9 | dsq |
Manga 1
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 10 | 1:02.601L2 | 80.5 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 10 | 1:03.171L3 | 79.8 | +10.434 |
| 3 | 18 | Alfredo Nin | 10 | 1:02.238L7 | 81.0 | +10.599 |
| 4 | 51 | Giordano Charinni | 1 | 1:12.480L1 | 69.5 | classified |
Manga 2
25 de octubre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 1:02.838L8 | 80.2 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 1:03.035L6 | 80.0 | +2.612 |
| 3 | 51 | Giordano Charinni | 11 | 1:11.006L8 | 71.0 | +34.075 |
| 4 | 73 | Brendan Godfrey Romero | 8 | 1:04.187L5 | 78.5 | classified |
