Practica 3
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Manuel Gonzalez | 8 | 48.169L6 | 85.9 | classified |
| 2 | 917 | Emilio Vasquez | 9 | 48.447L7 | 85.5 | classified |
| 3 | 916 | Miguel Parra | 9 | 48.564L6 | 85.2 | classified |
| 4 | 908 | Raymi Guzman | 4 | 49.255L2 | 84.1 | classified |
| 5 | 0 | Valentina Helena | 5 | 50.078L5 | 82.7 | classified |
Practica 4
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | Emilio Vasquez | 8 | 48.537L8 | 85.3 | classified |
| 2 | 908 | Raymi Guzman | 3 | 48.621L3 | 85.1 | classified |
| 3 | 916 | Miguel Parra | 6 | 48.652L3 | 85.1 | classified |
| 4 | 0 | Valentina Helena | 7 | 49.865L5 | 83.0 | classified |
Clasificacion
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Manuel Gonzalez | 5 | 47.997L2 | 86.3 | classified |
| 2 | 917 | Emilio Vasquez | 8 | 48.204L4 | 85.9 | classified |
| 3 | 908 | Raymi Guzman | 6 | 48.696L1 | 85.0 | classified |
| 4 | 916 | Miguel Parra | 8 | 48.700L6 | 85.0 | classified |
| 5 | 953 | Valentina Helena | 9 | 49.654L6 | 83.4 | classified |
Warm Up
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | Emilio Vasquez | 3 | 49.075L3 | 84.4 | classified |
| 2 | 916 | Miguel Parra | 4 | 49.371L3 | 83.9 | classified |
| 3 | 0 | Valentina Helena | 6 | 50.470L5 | 82.0 | classified |
Carrera 1
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Manuel Gonzalez | 14 | 48.173L6 | 85.9 | Líder |
| 2 | 917 | Emilio Vasquez | 14 | 48.142L3 | 86.0 | +4.747 |
| 3 | 916 | Miguel Parra | 14 | 48.931L4 | 84.6 | +12.460 |
| 4 | 953 | Valentina Helena | 14 | 49.980L5 | 82.8 | +28.609 |
| 5 | 908 | Raymi Guzman | 7 | 49.019L4 | 84.5 | classified |
Carrera 2
05 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 995 | Manuel Gonzalez | 16 | 48.264L4 | 85.8 | Líder |
| 2 | 917 | Emilio Vasquez | 16 | 48.295L2 | 85.7 | +21.030 |
| 3 | 916 | Miguel Parra | 10 | 48.283L4 | 85.7 | classified |
| 4 | 953 | Valentina Helena | 16 | 49.960L6 | 82.9 | +29.538 |
