Clasificacion
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 4 | 43.733L4 | 98.8 | classified |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 4 | 43.747L4 | 98.8 | classified |
| 3 | 67 | Luis Perez | 4 | 43.916L4 | 98.4 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 43.996L2 | 98.2 | classified |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 4 | 44.175L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 44.215L2 | 97.7 | classified |
| 7 | 614 | Jimmy Llibre | 4 | 44.352L3 | 97.4 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 4 | 44.570L2 | 96.9 | classified |
| 9 | 65 | Oscar Naush | 4 | 45.209L2 | 95.6 | classified |
Manga 1
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 43.730L3 | 98.8 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 43.645L6 | 99.0 | +7.332 |
| 3 | 614 | Jimmy Llibre | 14 | 44.211L11 | 97.7 | +7.528 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 44.104L6 | 98.0 | +9.675 |
| 5 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 43.923L7 | 98.4 | +12.184 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 14 | – | – | +14.379 |
| 7 | 67 | Luis Perez | 14 | 44.150L6 | 97.8 | +14.380 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 44.354L7 | 97.4 | +35.995 |
| 9 | 65 | Oscar Naush | 12 | 45.711L3 | 94.5 | +20.706 |
Manga 2
02 de diciembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 43.847L6 | 98.5 | Líder |
| 2 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 43.637L15 | 99.0 | +0.223 |
| 3 | 614 | Jimmy Llibre | 18 | 43.966L6 | 98.3 | +5.611 |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 44.087L16 | 98.0 | +5.728 |
| 5 | 67 | Luis Perez | 18 | 44.010L7 | 98.2 | +9.080 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 18 | 44.205L6 | 97.7 | +14.004 |
| 7 | 65 | Oscar Naush | 18 | 44.172L18 | 97.8 | +14.653 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 10 | 44.834L6 | 96.4 | classified |
| 9 | 21 | Fernando Mojica | 8 | 44.414L4 | 97.3 | classified |
