Practicas
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 9 | 44.065L7 | 98.0 | classified |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 10 | 44.068L4 | 98.0 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 6 | 44.117L3 | 97.9 | classified |
| 4 | 53 | Javier Tejeda | 4 | 44.120L4 | 97.9 | classified |
| 5 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 44.161L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 181 | Jose Blanco | 4 | 44.304L4 | 97.5 | classified |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 4 | 44.470L4 | 97.1 | classified |
| 8 | 55 | Alain Giraldi | 10 | 44.639L10 | 96.8 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 5 | 44.813L2 | 96.4 | classified |
Clasificacion
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 43.832L3 | 98.6 | classified |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 43.884L2 | 98.4 | classified |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 43.943L2 | 98.3 | classified |
| 4 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 44.137L2 | 97.9 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 44.159L3 | 97.8 | classified |
| 6 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 44.413L2 | 97.3 | classified |
| 7 | 181 | Jose Blanco | 3 | 44.480L2 | 97.1 | classified |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 44.518L2 | 97.0 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 44.539L1 | 97.0 | classified |
| 10 | 12 | Joshua Holstenson | 3 | 44.575L3 | 96.9 | classified |
| 11 | 55 | Alain Giraldi | 3 | 44.613L2 | 96.8 | classified |
| 12 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 44.974L2 | 96.1 | classified |
| 13 | 45 | Carlos Abreu | 1 | 45.569L1 | 94.8 | classified |
Manga 1
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 44.079L5 | 98.0 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 44.149L12 | 97.8 | +0.229 |
| 3 | 181 | Jose Blanco | 14 | 44.481L5 | 97.1 | +7.016 |
| 4 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 44.134L12 | 97.9 | +7.296 |
| 5 | 12 | Joshua Holstenson | 14 | 44.255L13 | 97.6 | +7.793 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 44.704L6 | 96.6 | +11.964 |
| 7 | 55 | Alain Giraldi | 14 | 44.693L4 | 96.7 | +13.016 |
| 8 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 44.343L6 | 97.4 | +13.069 |
| 9 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 44.044L6 | 98.1 | +17.136 |
| 10 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 44.493L6 | 97.1 | +17.826 |
| 11 | 8 | Roger Guilbe | 14 | 44.713L2 | 96.6 | +44.163 |
| 12 | 02 | Rafael Gutierrez | 3 | 46.449L2 | 93.0 | classified |
| 13 | 62 | Manuel Troncoso | 1 | 1:30.145L1 | 47.9 | classified |
Manga 2
04 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 44.965L18 | 96.1 | Líder |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 45.211L16 | 95.6 | +0.722 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 45.187L17 | 95.6 | +0.968 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.060L17 | 95.9 | +1.235 |
| 5 | 33 | Faruck Hussein | 18 | 45.170L17 | 95.6 | +1.579 |
| 6 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 44.862L17 | 96.3 | +2.309 |
| 7 | 14 | Guillermo Bueno | 18 | 45.574L15 | 94.8 | +9.067 |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 45.449L11 | 95.1 | +12.726 |
| 9 | 12 | Joshua Holstenson | 18 | 45.103L14 | 95.8 | +5.944 |
| 10 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 47.545L3 | 90.9 | classified |
| 11 | 181 | Jose Blanco | 0 | – | – | classified |
