Clasificacion
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 47.790L1 | 105.5 | classified |
| 2 | 8 | Harry Llibre | 3 | 48.237L2 | 104.5 | classified |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 48.322L2 | 104.3 | classified |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 48.368L2 | 104.2 | classified |
| 5 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 48.506L3 | 103.9 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 49.114L2 | 102.6 | classified |
| 7 | 14 | Karim Hussein | 3 | 49.151L1 | 102.5 | classified |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 49.955L3 | 100.9 | classified |
Manga 1
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 48.048L2 | 104.9 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 48.502L3 | 103.9 | +7.803 |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 48.473L4 | 104.0 | +7.993 |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 48.899L4 | 103.1 | +8.605 |
| 5 | 8 | Harry Llibre | 14 | 49.396L7 | 102.0 | +24.347 |
| 6 | 4 | Ignacio de Jesus | 14 | 49.899L6 | 101.0 | +24.842 |
| 7 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 49.416L7 | 102.0 | +28.798 |
| 8 | 14 | Karim Hussein | 13 | 49.520L5 | 101.8 | +22.996 |
Manga 2
05 de diciembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 48.671L2 | 103.6 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 48.976L3 | 102.9 | +5.734 |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 18 | 48.949L2 | 103.0 | +7.716 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 48.940L2 | 103.0 | +8.023 |
| 5 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 49.533L2 | 101.8 | +24.984 |
| 6 | 14 | Karim Hussein | 18 | 49.568L3 | 101.7 | +25.594 |
| 7 | 4 | Ignacio de Jesus | 15 | 49.734L2 | 101.3 | classified |
| 8 | 8 | Harry Llibre | 1 | 50.293L1 | 100.2 | classified |
