Clasificacion
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 53.169L3 | 94.8 | classified |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 53.693L3 | 93.9 | classified |
| 3 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 53.768L3 | 93.7 | classified |
| 4 | 14 | Karim Hussein | 3 | 53.840L2 | 93.6 | classified |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 54.089L2 | 93.2 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 54.137L3 | 93.1 | classified |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 3 | 54.287L3 | 92.8 | classified |
| 8 | 44 | Diego Najri | 3 | 54.326L3 | 92.8 | classified |
| 9 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 54.344L3 | 92.7 | classified |
Manga 1
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 53.565L2 | 94.1 | Líder |
| 2 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 53.433L2 | 94.3 | +0.230 |
| 3 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 53.135L2 | 94.9 | +1.170 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 53.469L2 | 94.3 | +1.276 |
| 5 | 44 | Diego Najri | 14 | 54.366L3 | 92.7 | +9.707 |
| 6 | 8 | Harry Llibre | 14 | 54.157L3 | 93.1 | +10.899 |
| 7 | 14 | Karim Hussein | 14 | 54.895L2 | 91.8 | +21.678 |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 14 | 54.583L2 | 92.3 | +21.941 |
| 9 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 54.310L2 | 92.8 | +17.118 |
| 10 | 81 | Faruck Hussein | 6 | 54.156L5 | 93.1 | classified |
Manga 2
11 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 18 | 53.788L5 | 93.7 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 54.614L6 | 92.3 | +2.346 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 54.075L6 | 93.2 | +2.483 |
| 4 | 91 | Braulio Mercedes | 18 | 54.359L16 | 92.7 | +2.650 |
| 5 | 8 | Harry Llibre | 18 | 54.450L6 | 92.6 | +8.634 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 54.796L6 | 92.0 | +10.626 |
| 7 | 4 | Ignacio de Jesus | 18 | 55.366L6 | 91.0 | +19.426 |
| 8 | 81 | Faruck Hussein | 18 | 55.717L4 | 90.5 | +38.071 |
| 9 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 54.676L6 | 92.2 | +38.247 |
| 10 | 14 | Karim Hussein | 9 | 54.845L5 | 91.9 | classified |
