Practica 2
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Isaias Cabrera | 4 | 48.808L3 | 84.8 | classified |
| 2 | 605 | Dionisio Espejo | 8 | 49.046L3 | 84.4 | classified |
| 3 | 682 | Jesus Arredondo | 5 | 49.444L5 | 83.7 | classified |
HEAT 1
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 16 | 48.835L4 | 84.8 | Líder |
| 2 | 686 | Joel Llibre | 16 | 48.882L5 | 84.7 | +0.844 |
| 3 | 608 | Abel Martinez | 16 | 49.259L4 | 84.0 | +22.980 |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 15 | 49.268L4 | 84.0 | classified |
| 5 | 627 | Jaime Jose Collado Takata | 15 | 51.109L2 | 81.0 | +6.069 |
| 6 | 682 | Jesus Arredondo | 14 | 49.151L3 | 84.2 | classified |
Clasificacion
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 6 | 48.827L3 | 84.8 | classified |
| 2 | 682 | Jesus Arredondo | 6 | 49.159L4 | 84.2 | classified |
| 3 | 608 | Abel Martinez | 7 | 49.184L4 | 84.2 | classified |
| 4 | 605 | Dionisio Espejo | 7 | 49.324L7 | 83.9 | classified |
| 5 | 627 | Jaime Jose Collado Takata | 8 | 51.148L3 | 80.9 | classified |
Warm Up
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 5 | 48.786L3 | 84.9 | classified |
| 2 | 686 | Joel Llibre | 7 | 49.074L4 | 84.4 | classified |
| 3 | 608 | Abel Martinez | 2 | 49.529L2 | 83.6 | classified |
| 4 | 682 | Jesus Arredondo | 7 | 49.630L5 | 83.4 | classified |
| 5 | 605 | Dionisio Espejo | 3 | 49.923L1 | 82.9 | classified |
| 6 | 627 | Jaime Jose Collado Takata | 5 | 50.741L3 | 81.6 | classified |
Pre-Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 14 | 48.951L3 | 84.6 | Líder |
| 2 | 608 | Abel Martinez | 14 | 49.036L6 | 84.4 | +5.893 |
| 3 | 605 | Dionisio Espejo | 14 | 49.211L3 | 84.1 | +6.758 |
| 4 | 682 | Jesus Arredondo | 14 | 49.408L5 | 83.8 | +7.210 |
| 5 | 627 | Jaime Jose Collado Takata | 14 | 50.588L2 | 81.8 | +38.723 |
| 6 | 686 | Joel Llibre | 10 | 49.375L3 | 83.8 | classified |
Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 16 | 49.332L3 | 83.9 | Líder |
| 2 | 686 | Joel Llibre | 16 | 49.462L2 | 83.7 | +4.504 |
| 3 | 682 | Jesus Arredondo | 16 | 49.487L2 | 83.7 | +12.106 |
| 4 | 608 | Abel Martinez | 16 | 49.644L3 | 83.4 | +23.722 |
| 5 | 627 | Jaime Jose Collado Takata | 15 | 51.383L2 | 80.6 | +17.760 |
| 6 | 605 | Dionisio Espejo | 4 | 49.632L2 | 83.4 | classified |
