practica 2
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.272L8 | 77.7 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.291L3 | 77.7 | classified |
| 3 | 114 | Diego Morales | 7 | 53.676L4 | 77.1 | classified |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 7 | 54.171L7 | 76.4 | classified |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 7 | 54.427L5 | 76.1 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 1:01.331L4 | 67.5 | classified |
Clasificacion
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.352L6 | 77.6 | classified |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.655L2 | 77.2 | classified |
| 3 | 114 | Diego Morales | 7 | 53.775L3 | 77.0 | classified |
| 4 | 101 | Megan Espejo | 7 | 53.834L6 | 76.9 | classified |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 7 | 54.515L6 | 75.9 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 6 | 1:00.847L4 | 68.0 | classified |
HEAT 1
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 53.220L4 | 77.8 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 12 | 53.280L8 | 77.7 | +3.385 |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 12 | 53.463L5 | 77.4 | +5.088 |
| 4 | 114 | Diego Morales | 12 | 53.625L5 | 77.2 | +8.729 |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 53.893L6 | 76.8 | +11.258 |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 9 | 59.962L7 | 69.0 | classified |
Warm Up Domingo
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 1 | 53.793L1 | 77.0 | classified |
| 2 | 114 | Diego Morales | 2 | 54.052L2 | 76.6 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 1 | 54.242L1 | 76.3 | classified |
| 4 | 105 | Maria Jose Cabrera | 2 | 54.551L2 | 75.9 | classified |
| 5 | 101 | Megan Espejo | 2 | 54.580L1 | 75.9 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 2 | 1:02.309L2 | 66.4 | classified |
| 7 | 195 | Manuel Gonzalez | 0 | – | – | classified |
Pre-Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 53.571L3 | 77.3 | Líder |
| 2 | 101 | Megan Espejo | 14 | 53.979L12 | 76.7 | +0.798 |
| 3 | 105 | Maria Jose Cabrera | 14 | 54.014L7 | 76.6 | +5.958 |
| 4 | 199 | Antonella Tomasello | 9 | 52.839L9 | 78.4 | classified |
| 5 | 114 | Diego Morales | 4 | 53.496L4 | 77.4 | classified |
| 6 | 180 | Thiago St. Louis | 2 | 58.286L2 | 71.0 | classified |
Final
23 de octubre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 16 | 53.161L7 | 77.9 | Líder |
| 2 | 105 | Maria Jose Cabrera | 16 | 53.940L13 | 76.8 | +11.893 |
| 3 | 101 | Megan Espejo | 16 | 53.958L12 | 76.7 | +14.095 |
| 4 | 180 | Thiago St. Louis | 15 | 59.201L1 | 69.9 | +54.585 |
| 5 | 113 | Shantry Guzman | 0 | – | – | classified |
| 6 | 114 | Diego Morales | 0 | – | – | classified |
