Practica 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 47.147L6 | 87.8 | classified |
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 9 | 47.469L8 | 87.2 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 9 | 47.804L7 | 86.6 | classified |
| 4 | -??- | - 8541015 - | 9 | 48.066L4 | 86.1 | classified |
| 5 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 0 | – | – | classified |
Practica 3
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 7 | 46.955L6 | 88.2 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 8 | 47.246L7 | 87.6 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 8 | 47.254L3 | 87.6 | classified |
| 5 | 312 | Luis Angel Payan | 7 | 47.347L7 | 87.4 | classified |
| 6 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 9 | 47.501L8 | 87.2 | classified |
| 7 | -??- | - 8541015 - | 1 | 50.503L1 | 82.0 | classified |
Practica 4
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 46.709L5 | 88.6 | classified |
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 6 | 47.056L3 | 88.0 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 7 | 47.437L6 | 87.3 | classified |
| 4 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 6 | 47.522L4 | 87.1 | classified |
Clasificacion
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 7 | 46.372L7 | 89.3 | classified |
| 2 | 399 | Sebastian Santana | 7 | 46.678L5 | 88.7 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.914L6 | 88.2 | classified |
| 4 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 9 | 46.934L6 | 88.2 | classified |
| 5 | 312 | Luis Angel Payan | 10 | 46.939L5 | 88.2 | classified |
| 6 | 308 | Josemaria Figueroa | 2 | 47.351L2 | 87.4 | classified |
