Practica 2
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 3 | 50.834L1 | 81.4 | classified |
| 2 | 524 | Ariel Genao | 2 | 50.838L2 | 81.4 | classified |
Practica 3
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 5 | 49.505L2 | 83.6 | classified |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 6 | 50.340L3 | 82.2 | classified |
| 3 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 8 | 50.374L4 | 82.2 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 5 | 50.530L4 | 81.9 | classified |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 8 | 50.823L6 | 81.5 | classified |
| 6 | 513 | Eric Guzman | 6 | 52.555L2 | 78.8 | classified |
Practica 4
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 3 | 49.516L1 | 83.6 | classified |
| 2 | 545 | Felipe Benito | 4 | 50.476L3 | 82.0 | classified |
| 3 | 524 | Ariel Genao | 6 | 50.500L4 | 82.0 | classified |
| 4 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 5 | 50.616L3 | 81.8 | classified |
| 5 | 0 | Faruk Hussein | 5 | 51.006L3 | 81.2 | classified |
| 6 | 712 | Luis Angel Payan | 5 | 51.303L5 | 80.7 | classified |
| 7 | 513 | Eric Guzman | 4 | 52.590L3 | 78.7 | classified |
Clasificacion
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 3 | 49.143L2 | 84.2 | classified |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 5 | 49.832L1 | 83.1 | classified |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 5 | 49.928L1 | 82.9 | classified |
| 4 | 0 | Faruk Hussein | 6 | 50.094L5 | 82.6 | classified |
| 5 | 524 | Ariel Genao | 5 | 50.378L3 | 82.2 | classified |
| 6 | 712 | Luis Angel Payan | 4 | 50.531L2 | 81.9 | classified |
| 7 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 6 | 50.660L3 | 81.7 | classified |
| 8 | 513 | Eric Guzman | 4 | 52.277L1 | 79.2 | classified |
Warm Up
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 3 | 49.505L3 | 83.6 | classified |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 5 | 49.765L4 | 83.2 | classified |
| 3 | 0 | Faruk Hussein | 3 | 49.902L3 | 83.0 | classified |
| 4 | 545 | Felipe Benito | 4 | 50.028L4 | 82.8 | classified |
| 5 | 712 | Luis Angel Payan | 3 | 50.620L2 | 81.8 | classified |
| 6 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 5 | 50.756L3 | 81.6 | classified |
Carrera 1
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 12 | 49.312L3 | 84.0 | Líder |
| 2 | 546 | Nicolas Benito | 12 | 49.854L4 | 83.0 | +5.974 |
| 3 | 545 | Felipe Benito | 12 | 49.912L4 | 82.9 | +6.320 |
| 4 | 524 | Ariel Genao | 12 | 50.318L3 | 82.3 | +12.644 |
| 5 | 712 | Luis Angel Payan | 12 | 50.692L7 | 81.7 | +15.528 |
| 6 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 4 | 50.527L2 | 81.9 | classified |
| 7 | 733 | Faruk Hussein | 4 | 50.043L2 | 82.7 | classified |
Carrera 2
25 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | Nicolas Mañon | 16 | 49.617L4 | 83.4 | Líder |
| 2 | 733 | Faruk Hussein | 16 | 50.074L2 | 82.7 | +5.302 |
| 3 | 524 | Ariel Genao | 16 | 50.574L4 | 81.9 | +15.430 |
| 4 | 546 | Nicolas Benito | 16 | 50.035L4 | 82.7 | +20.216 |
| 5 | 545 | Felipe Benito | 16 | 49.586L6 | 83.5 | +20.865 |
| 6 | 718 | Manuel Alejandro Gonzalez | 5 | 50.674L4 | 81.7 | classified |
| 7 | 712 | Luis Angel Payan | 4 | 51.397L3 | 80.5 | classified |
