Clasificacion
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 3 | 46.763L2 | 92.4 | classified |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 3 | 46.982L3 | 92.0 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 3 | 47.070L2 | 91.8 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 47.186L2 | 91.6 | classified |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 3 | 47.520L3 | 90.9 | classified |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 47.589L3 | 90.8 | classified |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 47.636L2 | 90.7 | classified |
Manga 1
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pedro Cabrera | 14 | 47.000L2 | 91.9 | Líder |
| 2 | 25 | Michael Tejeda | 14 | 47.044L2 | 91.8 | +0.446 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 47.115L1 | 91.7 | +0.584 |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 47.179L8 | 91.6 | +0.636 |
| 5 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 47.338L8 | 91.3 | +14.149 |
| 6 | 141 | Karim Husseim | 14 | 47.638L4 | 90.7 | +14.501 |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 11 | 47.646L8 | 90.7 | classified |
Manga 2
27 de agosto de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Michael Tejeda | 18 | 46.867L4 | 92.2 | Líder |
| 2 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 46.828L4 | 92.3 | +2.380 |
| 3 | 21 | Fernando Mojica | 18 | 46.893L10 | 92.1 | +2.481 |
| 4 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 46.964L10 | 92.0 | +3.183 |
| 5 | 141 | Karim Husseim | 18 | 47.402L2 | 91.1 | +13.786 |
| 6 | 33 | Faruck Hussein | 18 | 47.378L9 | 91.2 | +16.585 |
| 7 | 8 | Roger Guilbe | 18 | 47.268L7 | 91.4 | +16.796 |
