Clasificacion
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 54.950L2 | 91.7 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy Llibre | 6 | 55.270L3 | 91.2 | classified |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 4 | 55.345L3 | 91.1 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 4 | 55.485L2 | 90.8 | classified |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 4 | 55.734L2 | 90.4 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 4 | 55.998L4 | 90.0 | classified |
Manga 1
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 55.470L3 | 90.9 | Líder |
| 2 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 55.693L3 | 90.5 | +4.044 |
| 3 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 55.432L3 | 90.9 | classified |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 14 | 55.887L3 | 90.2 | +4.712 |
| 5 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 55.388L3 | 91.0 | +4.162 |
| 6 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 56.004L3 | 90.0 | +5.530 |
Manga 2
11 de mayo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 11 | 56.590L2 | 89.1 | Líder |
| 2 | 74 | Jimmy Llibre | 11 | 56.610L2 | 89.0 | +2.713 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 11 | 57.090L3 | 88.3 | +6.618 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 11 | 57.057L1 | 88.3 | +6.868 |
| 5 | 21 | Fernando Mojica | 11 | 56.990L2 | 88.4 | +8.895 |
| 6 | 62 | Manuel Troncoso | 11 | 57.286L6 | 88.0 | +9.277 |
