practica 2
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Shantry Guzman | 6 | 53.112L4 | 77.9 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 6 | 53.394L6 | 77.5 | classified |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 6 | 53.632L4 | 77.2 | classified |
| 4 | 108 | Raymi Guzman | 6 | 54.088L5 | 76.5 | classified |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 6 | 55.020L4 | 75.2 | classified |
Practica 3
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 7 | 53.104L5 | 78.0 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 8 | 53.370L6 | 77.6 | classified |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.534L8 | 77.3 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 7 | 53.538L5 | 77.3 | classified |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 7 | 54.833L3 | 75.5 | classified |
| 6 | 142 | Sebastian Berroa | 7 | 55.566L4 | 74.5 | classified |
Practica 4
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 6 | 55.063L6 | 75.2 | classified |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 6 | 55.839L6 | 74.1 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 6 | 55.969L6 | 74.0 | classified |
| 4 | 142 | Sebastian Berroa | 5 | 1:00.891L5 | 68.0 | classified |
Clasificacion
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 12 | 53.223L4 | 77.8 | classified |
| 2 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 53.312L7 | 77.7 | classified |
| 3 | 112 | Maria Jose Cabrera | 12 | 53.475L12 | 77.4 | classified |
| 4 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 53.599L7 | 77.2 | classified |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 11 | 54.905L6 | 75.4 | classified |
| 6 | 142 | Sebastian Berroa | 7 | 57.272L3 | 72.3 | classified |
Carrera 1
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 10 | 52.760L4 | 78.5 | Líder |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 10 | 54.089L4 | 76.5 | +0.724 |
| 3 | 112 | Maria Jose Cabrera | 10 | 54.069L4 | 76.6 | +1.237 |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 10 | 52.922L5 | 78.2 | +2.859 |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 10 | 54.644L8 | 75.8 | +13.375 |
| 6 | 142 | Sebastian Berroa | 10 | 55.305L3 | 74.9 | +34.481 |
Carrera 2
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 12 | 52.962L10 | 78.2 | Líder |
| 2 | 113 | Shantry Guzman | 12 | 53.253L4 | 77.7 | +6.133 |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 12 | 54.180L3 | 76.4 | +17.038 |
| 4 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 12 | 54.171L10 | 76.4 | +18.184 |
| 5 | 112 | Maria Jose Cabrera | 12 | 53.088L6 | 78.0 | +24.521 |
| 6 | 142 | Sebastian Berroa | 11 | 55.906L2 | 74.1 | +10.601 |
