Warm Up
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Carlos Abreu | 3 | 49.637L3 | 83.4 | classified |
Practica 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 8 | 47.750L5 | 86.7 | classified |
| 2 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 47.953L5 | 86.3 | classified |
| 5 | 422 | Rafael Gutierrez | 3 | 48.937L3 | 84.6 | classified |
| 6 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.091L6 | 84.3 | classified |
| 7 | 453 | Javier Tejeda | 1 | 49.566L1 | 83.5 | classified |
| 8 | -??- | - 1005624 - | 8 | 49.577L8 | 83.5 | classified |
HEAT 2
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 47.721L4 | 86.8 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 47.706L4 | 86.8 | +0.437 |
| 3 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.012L7 | 86.2 | +5.740 |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 47.902L9 | 86.4 | +5.920 |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 10 | 48.210L9 | 85.9 | +6.018 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.122L6 | 86.0 | +6.488 |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.006L8 | 86.2 | +6.908 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.207L3 | 84.1 | +20.513 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.357L5 | 83.9 | +23.699 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.457L5 | 83.7 | +23.866 |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 49.465L4 | 83.7 | +43.653 |
| 12 | 408 | Roger Guilbe | 6 | 48.630L5 | 85.1 | classified |
| 13 | 422 | Rafael Gutierrez | 4 | 51.186L3 | 80.9 | classified |
Clasificacion
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 4 | 47.648L2 | 86.9 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 6 | 47.759L6 | 86.7 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 4 | 47.881L4 | 86.5 | classified |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 4 | 47.904L2 | 86.4 | classified |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 6 | 47.937L6 | 86.4 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 8 | 48.133L3 | 86.0 | classified |
| 7 | 465 | Diego Joubert | 5 | 48.212L5 | 85.9 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.245L6 | 84.1 | classified |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 5 | 49.336L4 | 83.9 | classified |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 5 | 49.746L1 | 83.2 | classified |
HEAT 1
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 47.664L8 | 86.9 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 47.580L4 | 87.0 | +0.173 |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 10 | 47.807L4 | 86.6 | +3.411 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.124L9 | 86.0 | +4.791 |
| 5 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.032L10 | 86.2 | +5.671 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.253L3 | 85.8 | +9.044 |
| 7 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.240L4 | 85.8 | +9.709 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.037L7 | 84.4 | +18.571 |
| 9 | 402 | Vladimir Drullard | 10 | 49.523L8 | 83.6 | +22.660 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.263L3 | 84.0 | +23.710 |
| 11 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 49.400L8 | 83.8 | +23.864 |
| 12 | 453 | Javier Tejeda | 6 | 48.241L6 | 85.8 | classified |
| 13 | 463 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
Warm Up Domingo
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 47.551L4 | 87.1 | classified |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 7 | 47.630L4 | 86.9 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 47.830L5 | 86.6 | classified |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 5 | 47.926L5 | 86.4 | classified |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 47.943L5 | 86.4 | classified |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 7 | 47.975L6 | 86.3 | classified |
| 7 | 409 | Pedro Cabrera | 7 | 47.992L5 | 86.3 | classified |
| 8 | 422 | Rafael Gutierrez | 6 | 48.844L3 | 84.8 | classified |
| 9 | 446 | Manuel Abreu | 7 | 48.868L4 | 84.7 | classified |
| 10 | 463 | Angel Rondon | 7 | 49.299L5 | 84.0 | classified |
| 11 | 402 | Vladimir Drullard | 4 | 49.883L3 | 83.0 | classified |
Pre-Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Michael Tejeda | 16 | 47.327L8 | 87.5 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 16 | 47.696L11 | 86.8 | +0.256 |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 16 | 47.763L8 | 86.7 | +3.796 |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 47.640L10 | 86.9 | +3.891 |
| 5 | 409 | Pedro Cabrera | 16 | 47.591L8 | 87.0 | +4.602 |
| 6 | 465 | Diego Joubert | 16 | 47.748L13 | 86.7 | +5.564 |
| 7 | 422 | Rafael Gutierrez | 16 | 48.322L5 | 85.7 | +16.421 |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 16 | 48.025L6 | 86.2 | +16.824 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 16 | 49.067L4 | 84.4 | +27.535 |
| 10 | 405 | Fernando Hernandez | 16 | 48.024L6 | 86.2 | +27.606 |
| 11 | 477 | Axel Cabrera | 16 | 49.167L5 | 84.2 | +31.690 |
| 12 | 402 | Vladimir Drullard | 16 | 49.057L7 | 84.4 | +32.775 |
| 13 | 446 | Manuel Abreu | 13 | 48.776L6 | 84.9 | classified |
Final
08 de junio de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 20 | 47.449L12 | 87.3 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 20 | 47.700L12 | 86.8 | +3.441 |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 20 | 47.888L10 | 86.5 | +6.827 |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 20 | 47.697L10 | 86.8 | +9.644 |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 20 | 47.730L6 | 86.7 | +9.726 |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 20 | 47.945L9 | 86.3 | +20.652 |
| 7 | 408 | Roger Guilbe | 20 | – | – | +28.520 |
| 8 | 402 | Vladimir Drullard | 20 | 49.418L7 | 83.8 | +57.682 |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 20 | 49.279L9 | 84.0 | +1:02.839 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 19 | 49.414L12 | 83.8 | +15.668 |
| 11 | 453 | Javier Tejeda | 18 | 47.311L8 | 87.5 | +52.404 |
| 12 | 425 | Michael Tejeda | 15 | 47.423L12 | 87.3 | classified |
| 13 | 446 | Manuel Abreu | 8 | 49.785L6 | 83.2 | classified |
