Practica 1
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Raymi Guzman | 6 | 46.824L6 | 88.4 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 3 | 46.862L3 | 88.3 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 6 | 46.919L6 | 88.2 | classified |
| 4 | -??- | - 1287367 - | 6 | 48.323L4 | 85.7 | classified |
Practica 2
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 45.994L4 | 90.0 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 46.034L7 | 89.9 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 6 | 46.110L6 | 89.8 | classified |
| 4 | 314 | Diego Morales | 8 | 46.173L7 | 89.7 | classified |
| 5 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.416L10 | 89.2 | classified |
| 6 | 394 | Luis Sifres | 4 | 46.532L4 | 89.0 | classified |
| 7 | -??- | - 1287367 - | 6 | 47.896L2 | 86.4 | classified |
Practica 3
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 10 | 45.836L10 | 90.3 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 10 | 45.850L9 | 90.3 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 45.859L8 | 90.3 | classified |
| 4 | 345 | Felipe Jesus Benito | 11 | 45.927L8 | 90.1 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 11 | 46.099L4 | 89.8 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 11 | 46.501L4 | 89.0 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 10 | 47.639L8 | 86.9 | classified |
Practica 4
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 46.020L8 | 90.0 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 12 | 46.215L4 | 89.6 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.233L4 | 89.5 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.245L7 | 89.5 | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 7 | 46.450L3 | 89.1 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 11 | 46.912L3 | 88.3 | classified |
Clasificacion
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 12 | 46.017L11 | 90.0 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 13 | 46.054L7 | 89.9 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 46.070L12 | 89.9 | classified |
| 4 | 345 | Felipe Jesus Benito | 12 | 46.102L9 | 89.8 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 13 | 46.142L13 | 89.7 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.396L9 | 89.2 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 5 | 48.186L4 | 85.9 | classified |
Warm Up Domingo
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 7 | 45.989L7 | 90.0 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 46.016L6 | 90.0 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 12 | 46.122L8 | 89.8 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 46.177L10 | 89.7 | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 6 | 46.185L6 | 89.6 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 12 | 46.661L5 | 88.7 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 8 | 47.282L6 | 87.6 | classified |
Carrera 1
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.073L11 | 89.9 | Líder |
| 2 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.125L9 | 89.8 | +1.047 |
| 3 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.027L10 | 89.9 | +2.038 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 46.397L9 | 89.2 | +6.127 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.095L10 | 89.8 | +6.339 |
| 6 | 327 | Damian Baez | 14 | 46.519L9 | 89.0 | +9.358 |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 14 | 47.390L12 | 87.4 | +23.736 |
Carrera 2
20 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Sifres | 16 | 46.140L14 | 89.7 | Líder |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 46.434L9 | 89.2 | +8.046 |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 46.266L13 | 89.5 | +9.103 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 46.514L8 | 89.0 | +9.452 |
| 5 | 327 | Damian Baez | 16 | 46.477L11 | 89.1 | +12.041 |
| 6 | 314 | Diego Morales | 16 | 46.427L10 | 89.2 | +16.832 |
| 8 | 324 | Ramses Santos | 0 | – | – | classified |
