practica 2
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Maria Jose Cabrera | 8 | 53.904L8 | 76.8 | classified |
| 2 | 113 | Shantry Guzman | 8 | 54.268L5 | 76.3 | classified |
| 3 | 133 | Thiago St. Louis | 8 | 54.560L4 | 75.9 | classified |
| 4 | 123 | Eduardo Pellerano | 8 | 56.139L7 | 73.7 | classified |
Practica 3
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 10 | 53.823L4 | 76.9 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 7 | 54.048L5 | 76.6 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 9 | 54.143L6 | 76.5 | classified |
| 4 | 133 | Thiago St. Louis | 9 | 54.810L8 | 75.5 | classified |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 9 | 56.246L7 | 73.6 | classified |
| 6 | 123 | Eduardo Pellerano | 5 | 57.395L2 | 72.1 | classified |
Practica 4
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 53.627L5 | 77.2 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 9 | 53.882L6 | 76.8 | classified |
| 3 | 108 | Raymi Guzman | 7 | 54.128L5 | 76.5 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 6 | 54.177L5 | 76.4 | classified |
| 5 | 133 | Thiago St. Louis | 8 | 54.917L4 | 75.4 | classified |
| 6 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 8 | 56.455L8 | 73.3 | classified |
| 7 | 123 | Eduardo Pellerano | 7 | 56.502L2 | 73.3 | classified |
Clasificacion
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 7 | 53.664L7 | 77.1 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 7 | 53.682L4 | 77.1 | classified |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 6 | 53.761L4 | 77.0 | classified |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 6 | 54.085L6 | 76.5 | classified |
| 5 | 133 | Thiago St. Louis | 7 | 54.742L7 | 75.6 | classified |
| 6 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 6 | 56.400L5 | 73.4 | classified |
| 7 | 123 | Eduardo Pellerano | 5 | 56.705L2 | 73.0 | classified |
Warm Up Domingo
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 9 | 53.913L8 | 76.8 | classified |
| 2 | 112 | Maria Jose Cabrera | 9 | 53.926L9 | 76.8 | classified |
| 3 | 113 | Shantry Guzman | 9 | 54.005L3 | 76.7 | classified |
| 4 | 199 | Antonella Tomasello | 8 | 54.550L4 | 75.9 | classified |
| 5 | 133 | Thiago St. Louis | 9 | 54.647L5 | 75.8 | classified |
| 6 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 8 | 55.800L4 | 74.2 | classified |
| 7 | 123 | Eduardo Pellerano | 8 | 56.083L4 | 73.8 | classified |
Carrera 2
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Raymi Guzman | 16 | 53.852L4 | 76.9 | Líder |
| 2 | 199 | Antonella Tomasello | 16 | 53.817L6 | 76.9 | +0.445 |
| 3 | 112 | Maria Jose Cabrera | 16 | 53.904L15 | 76.8 | +1.214 |
| 4 | 133 | Thiago St. Louis | 16 | 54.893L8 | 75.4 | +27.150 |
| 5 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 16 | 55.674L15 | 74.4 | +40.405 |
| 6 | 123 | Eduardo Pellerano | 16 | 56.081L6 | 73.8 | +45.631 |
| 7 | 113 | Shantry Guzman | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
14 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Maria Jose Cabrera | 14 | 53.474L8 | 77.4 | Líder |
| 2 | 108 | Raymi Guzman | 14 | 53.527L12 | 77.3 | +0.420 |
| 3 | 199 | Antonella Tomasello | 14 | 53.616L9 | 77.2 | +2.123 |
| 4 | 113 | Shantry Guzman | 14 | 53.482L8 | 77.4 | +3.388 |
| 5 | 133 | Thiago St. Louis | 14 | 54.758L6 | 75.6 | +28.439 |
| 6 | 123 | Eduardo Pellerano | 14 | 56.075L5 | 73.8 | +51.161 |
| 7 | 127 | Ella Sophia Urbaez Jerez | 13 | 55.987L7 | 73.9 | +16.509 |
