1ra. United Petrolium 2021
1ra. United Petrolium 2021
Vortex 100cc Pesado
Vortex 100cc Pesado 20216 sesiones · 3 carreras
Practica 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 4 | 49.871L3 | 83.0 | classified |
| 2 | 746 | Nicolas Benito | 7 | 50.709L6 | 81.6 | classified |
| 3 | 745 | Felipe Benito | 9 | 51.355L7 | 80.6 | classified |
| 4 | 728 | David Silva | 2 | 51.750L1 | 80.0 | classified |
Practica 2
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 2 | 49.766L2 | 83.2 | classified |
| 2 | 729 | German Sencion | 6 | 50.516L3 | 82.0 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 6 | 50.706L1 | 81.6 | classified |
| 4 | 745 | Felipe Benito | 6 | 50.887L6 | 81.4 | classified |
| 5 | 728 | David Silva | 6 | 51.662L3 | 80.1 | classified |
Clasificacion
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 3 | 49.941L2 | 82.9 | classified |
| 2 | 714 | Fernando Arredondo | 3 | 50.668L2 | 81.7 | classified |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 3 | 50.801L3 | 81.5 | classified |
| 4 | 729 | German Sencion | 4 | 51.281L3 | 80.7 | classified |
| 5 | 724 | Ariel Genao | 3 | 51.407L3 | 80.5 | classified |
| 6 | 728 | David Silva | 4 | 51.625L2 | 80.2 | classified |
| 7 | 745 | Felipe Benito | 5 | 51.770L3 | 80.0 | classified |
| 8 | 734 | Rocco Bonnelly | 4 | 56.833L4 | 72.8 | classified |
Heat 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 16 | 49.810L9 | 83.1 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 16 | 50.615L7 | 81.8 | +13.586 |
| 3 | 746 | Nicolas Benito | 16 | 50.534L8 | 81.9 | +16.603 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 16 | 50.441L8 | 82.1 | +21.081 |
| 5 | 728 | David Silva | 16 | 50.950L9 | 81.3 | +21.514 |
| 6 | 745 | Felipe Benito | 12 | 50.932L8 | 81.3 | classified |
| 7 | 714 | Fernando Arredondo | 1 | 51.786L1 | 79.9 | classified |
Pre-Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Faruck Hussein | 18 | 49.632L9 | 83.4 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 18 | 50.326L10 | 82.3 | +8.868 |
| 3 | 714 | Fernando Arredondo | 18 | 50.002L11 | 82.8 | +9.954 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 18 | 50.321L11 | 82.3 | +11.528 |
| 5 | 728 | David Silva | 18 | 50.252L10 | 82.4 | +11.936 |
| 6 | 746 | Nicolas Benito | 11 | 50.558L5 | 81.9 | classified |
| 7 | 745 | Felipe Benito | 10 | 51.021L5 | 81.1 | classified |
| 8 | 734 | Rocco Bonnelly | 1 | 58.508L1 | 70.8 | classified |
Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | Fernando Arredondo | 20 | 50.272L5 | 82.4 | Líder |
| 2 | 729 | German Sencion | 20 | 50.540L4 | 81.9 | +0.519 |
| 3 | 728 | David Silva | 20 | 50.669L8 | 81.7 | +5.325 |
| 4 | 724 | Ariel Genao | 20 | 50.807L11 | 81.5 | +14.550 |
| 5 | 745 | Felipe Benito | 9 | 50.968L3 | 81.2 | classified |
| 6 | 746 | Nicolas Benito | 8 | 50.942L2 | 81.3 | classified |
| 7 | 733 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
