1ra. United Petrolium 2021
1ra. United Petrolium 2021
PRO Shifter IAME 175cc
PRO Shifter IAME 175cc 20217 sesiones · 3 carreras
Practica 2
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874 | Jimmy llibre | 5 | 47.717L5 | 86.8 | classified |
| 2 | 856 | Pedro Cabrera | 10 | 47.748L2 | 86.7 | classified |
| 3 | 804 | Pedro Troncoso | 9 | 47.998L4 | 86.3 | classified |
| 4 | 842 | Juan Carlos Leroux | 10 | 48.271L4 | 85.8 | classified |
| 5 | 818 | Pedro Columna | 10 | 48.422L6 | 85.5 | classified |
| 6 | 811 | Carlos Santelises | 8 | 48.573L5 | 85.2 | classified |
| 7 | 819 | Jorge Leroux | 7 | 49.305L2 | 84.0 | classified |
| 8 | 0 | Gustavo Magadan | 3 | 50.786L3 | 81.5 | classified |
Practica 2
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | Pedro Cabrera | 8 | 47.929L5 | 86.4 | classified |
| 2 | 812 | Joan Cartagena | 5 | 48.257L2 | 85.8 | classified |
| 3 | 842 | Juan Carlos Leroux | 6 | 48.408L5 | 85.5 | classified |
| 4 | 818 | Pedro Columna | 9 | 48.463L1 | 85.4 | classified |
| 5 | 804 | Pedro Troncoso | 9 | 48.475L2 | 85.4 | classified |
| 6 | 819 | Jorge Leroux | 8 | 48.728L2 | 85.0 | classified |
| 7 | 861 | Pedro Zaiter | 9 | 49.004L7 | 84.5 | classified |
| 8 | 0 | Gustavo Magadan | 9 | 49.798L1 | 83.1 | classified |
| 9 | 874 | Jimmy llibre | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874 | Jimmy llibre | 5 | 47.386L5 | 87.4 | classified |
| 2 | 856 | Pedro Cabrera | 9 | 47.771L7 | 86.7 | classified |
| 3 | 812 | Joan Cartagena | 9 | 47.856L4 | 86.5 | classified |
| 4 | 818 | Pedro Columna | 10 | 47.973L4 | 86.3 | classified |
| 5 | 804 | Pedro Troncoso | 7 | 48.056L2 | 86.1 | classified |
| 6 | 814 | Jesus Arredondo | 9 | 48.369L4 | 85.6 | classified |
| 7 | 819 | Jorge Leroux | 8 | 48.488L7 | 85.4 | classified |
| 8 | 842 | Juan Carlos Leroux | 10 | 48.576L6 | 85.2 | classified |
| 9 | 861 | Pedro Zaiter | 10 | 48.894L8 | 84.7 | classified |
| 10 | 0 | Gustavo Magadan | 4 | 50.220L3 | 82.4 | classified |
HEAT 1
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | Joan Cartagena | 16 | 47.472L2 | 87.2 | Líder |
| 2 | 856 | Pedro Cabrera | 16 | 47.781L3 | 86.6 | +1.583 |
| 3 | 874 | Jimmy llibre | 16 | 47.491L3 | 87.2 | +3.056 |
| 4 | 804 | Pedro Troncoso | 16 | 48.105L5 | 86.1 | +5.537 |
| 5 | 819 | Jorge Leroux | 16 | 48.334L7 | 85.7 | +11.383 |
| 6 | 842 | Juan Carlos Leroux | 16 | 48.187L4 | 85.9 | +12.932 |
| 7 | 861 | Pedro Zaiter | 16 | 48.798L10 | 84.8 | +23.350 |
| 8 | 834 | Gustavo Magadan | 16 | 50.120L4 | 82.6 | +50.081 |
| 9 | 818 | Pedro Columna | 14 | 48.625L4 | 85.1 | +51.941 |
| 10 | 814 | Jesus Arredondo | 16 | 48.069L4 | 86.1 | +6.105 |
Warm Up Domingo
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | Pedro Cabrera | 6 | 47.724L6 | 86.7 | classified |
| 2 | 818 | Pedro Columna | 6 | 48.065L4 | 86.1 | classified |
| 3 | 874 | Jimmy llibre | 2 | 48.239L1 | 85.8 | classified |
| 4 | 812 | Joan Cartagena | 6 | 48.310L4 | 85.7 | classified |
| 5 | 804 | Pedro Troncoso | 4 | 48.334L2 | 85.7 | classified |
| 6 | 842 | Juan Carlos Leroux | 6 | 48.416L6 | 85.5 | classified |
| 7 | 819 | Jorge Leroux | 4 | 48.452L3 | 85.4 | classified |
| 8 | 814 | Jesus Arredondo | 2 | 48.766L2 | 84.9 | classified |
| 9 | 861 | Pedro Zaiter | 6 | 48.904L6 | 84.7 | classified |
| 10 | 834 | Gustavo Magadan | 5 | 51.660L5 | 80.1 | classified |
Pre-Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | Joan Cartagena | 18 | 48.286L6 | 85.7 | Líder |
| 2 | 842 | Juan Carlos Leroux | 18 | 48.562L6 | 85.3 | +4.198 |
| 3 | 804 | Pedro Troncoso | 18 | 48.452L5 | 85.4 | +4.624 |
| 4 | 819 | Jorge Leroux | 18 | 48.319L5 | 85.7 | +4.819 |
| 5 | 814 | Jesus Arredondo | 17 | 48.454L6 | 85.4 | +5.007 |
| 6 | 818 | Pedro Columna | 14 | 55.515L11 | 74.6 | +22.679 |
| 7 | 856 | Pedro Cabrera | 7 | 48.199L5 | 85.9 | classified |
| 8 | 874 | Jimmy llibre | 0 | – | – | classified |
| 9 | 834 | Gustavo Magadan | 0 | – | – | classified |
| 10 | 861 | Pedro Zaiter | 18 | 48.770L4 | 84.9 | +16.090 |
Final
24 de abril de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874 | Jimmy llibre | 20 | 47.838L5 | 86.5 | Líder |
| 2 | 818 | Pedro Columna | 20 | 48.111L15 | 86.1 | +3.594 |
| 3 | 804 | Pedro Troncoso | 20 | 48.246L3 | 85.8 | +7.519 |
| 4 | 842 | Juan Carlos Leroux | 20 | 48.174L5 | 85.9 | +12.290 |
| 5 | 861 | Pedro Zaiter | 20 | 49.200L7 | 84.1 | +37.819 |
| 6 | 834 | Gustavo Magadan | 19 | 49.863L2 | 83.0 | +39.218 |
| 7 | 812 | Joan Cartagena | 16 | 48.309L11 | 85.7 | classified |
| 8 | 856 | Pedro Cabrera | 4 | 49.028L3 | 84.4 | classified |
| 9 | 819 | Jorge Leroux | 2 | 49.634L2 | 83.4 | classified |
| 10 | 814 | Jesus Arredondo | 2 | 48.780L2 | 84.9 | classified |
