Entrenamientsos Libres
14 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Alexander Iglesias | 6 | 49.545L2 | 83.6 | classified |
| 2 | 486 | Joel Llibre | 2 | 50.212L2 | 82.5 | classified |
| 3 | 405 | Abel Martinez | 1 | 59.606L1 | 69.5 | classified |
Clasificacion
14 de agosto de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | Joel Llibre | 3 | 49.808L2 | 83.1 | classified |
| 2 | 631 | Alexander Iglesias | 8 | 50.356L1 | 82.2 | classified |
| 3 | 427 | JaimeJose Collado | 8 | 50.910L6 | 81.3 | classified |
| 4 | 613 | Francisco Lluberes | 7 | 51.351L4 | 80.6 | classified |
| 5 | 405 | Abel Martinez | 2 | 59.160L2 | 70.0 | classified |
