Practica 2
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 11 | 46.319L11 | 89.4 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 11 | 46.486L11 | 89.1 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 5 | 47.043L4 | 88.0 | classified |
| 4 | 313 | Shantry Guzman | 12 | 47.600L10 | 87.0 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 8 | 47.638L5 | 86.9 | classified |
Practica 3
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 9 | 46.585L8 | 88.9 | classified |
| 2 | 314 | Diego Morales | 9 | 46.684L8 | 88.7 | classified |
| 3 | 308 | Raymi Guzman | 7 | 46.843L4 | 88.4 | classified |
| 4 | 313 | Shantry Guzman | 9 | 47.401L8 | 87.3 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 12 | 47.730L4 | 86.7 | classified |
Practica 4
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 9 | 46.691L8 | 88.7 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 47.011L7 | 88.1 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 10 | 47.334L4 | 87.5 | classified |
| 4 | 313 | Shantry Guzman | 10 | 47.775L6 | 86.7 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 11 | 47.960L10 | 86.3 | classified |
Clasificacion
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 8 | 46.627L8 | 88.8 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 8 | 46.868L7 | 88.3 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 8 | 47.322L6 | 87.5 | classified |
| 4 | 313 | Shantry Guzman | 8 | 47.877L8 | 86.5 | classified |
| 5 | 324 | Ramses Santos | 3 | 48.380L3 | 85.6 | classified |
Warm Up Domingo
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 6 | 46.068L6 | 89.9 | classified |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 7 | 46.236L7 | 89.5 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 7 | 46.383L3 | 89.3 | classified |
| 4 | 324 | Ramses Santos | 6 | 46.996L4 | 88.1 | classified |
| 5 | 313 | Shantry Guzman | 8 | 47.229L5 | 87.7 | classified |
Carrera 1
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 14 | 45.915L14 | 90.2 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 14 | 45.978L13 | 90.0 | +0.520 |
| 3 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.571L4 | 88.9 | +8.246 |
| 4 | 324 | Ramses Santos | 14 | 47.092L8 | 87.9 | +17.223 |
| 5 | 313 | Shantry Guzman | 14 | 47.250L13 | 87.6 | +22.792 |
Carrera 2
08 de marzo de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Luis Cifre | 16 | 46.381L16 | 89.3 | Líder |
| 2 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 46.439L13 | 89.1 | +6.493 |
| 3 | 314 | Diego Morales | 16 | 46.825L12 | 88.4 | +11.859 |
| 4 | 324 | Ramses Santos | 16 | 47.270L6 | 87.6 | +19.661 |
| 5 | 313 | Shantry Guzman | 4 | 48.039L4 | 86.2 | classified |
