Warm Up
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 4 | 47.493L4 | 845177.2 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 5 | 48.061L3 | 835188.6 | classified |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 5 | 48.361L5 | 830007.7 | classified |
| 4 | 405 | Fernando Hernandez | 7 | 48.414L7 | 829099.0 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 50.168L5 | 800111.6 | classified |
| 9 | 477 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 10 | 0 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
| 12 | 4 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 14 | 5 | Kevin Piñeiro | 0 | – | – | classified |
| 16 | 08 | Valentino Marino | 0 | – | – | classified |
| 17 | 8 | Roger Guilbe | 0 | – | – | classified |
| 18 | 9 | Francisco Lluberes | 0 | – | – | classified |
| 19 | 12 | Joshua Holstenson | 0 | – | – | classified |
| 21 | 14 | Guillermo Bueno | 0 | – | – | classified |
| 22 | 15 | Alkin Holstenson | 0 | – | – | classified |
| 23 | 18 | Matt Solarceyk | 0 | – | – | classified |
| 24 | 21 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 25 | 22 | Diego Barkhausen | 0 | – | – | classified |
| 26 | 23 | Juan Tomas Diaz | 0 | – | – | classified |
| 27 | 31 | Ramon Lizardo | 0 | – | – | classified |
| 30 | 33 | Oscar Peña | 0 | – | – | classified |
| 31 | 34 | Rafael Gutierrez | 0 | – | – | classified |
| 32 | 43 | Steffan Hombach | 0 | – | – | classified |
| 33 | 45 | Carlos Abreu | 0 | – | – | classified |
| 34 | 46 | Eduardo Garcia | 0 | – | – | classified |
| 35 | 55 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 36 | 57 | Francis Cabral | 0 | – | – | classified |
| 38 | 65 | Diego Joubert | 0 | – | – | classified |
| 39 | 66 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 40 | 67 | Luis Perez | 0 | – | – | classified |
| 41 | 74 | Jimmy Llibre | 0 | – | – | classified |
| 42 | 81 | Manuel Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 43 | 89 | Din Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 44 | 143 | Alfredo Najri | 0 | – | – | classified |
| 45 | 167 | Ramon Lizardo | 0 | – | – | classified |
| 46 | 170 | Jose Blanco | 0 | – | – | classified |
| 47 | 196 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 48 | 411 | Eduardo Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 49 | 414 | Karim Husseim | 0 | – | – | classified |
| 50 | 425 | Michael Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 51 | 433 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
| 52 | 445 | Carlos Abreu | 0 | – | – | classified |
| 53 | 453 | Javier Tejeda | 0 | – | – | classified |
| 54 | 455 | Antonio Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 55 | 466 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 56 | 481 | Jimmy Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 57 | 614 | Jimmy Llibre | 0 | – | – | classified |
| 58 | 809 | Alex Guzman | 0 | – | – | classified |
| 59 | 4122 | Rafael Gutierrez | 0 | – | – | classified |
HEAT 1
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.289L2 | 831245.2 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 48.212L2 | 832572.8 | +0.584 |
| 3 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.669L9 | 824755.0 | +6.866 |
| 4 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.583L5 | 826214.9 | +7.607 |
| 5 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.615L2 | 825671.1 | +11.093 |
| 6 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 48.978L6 | 819551.6 | +12.088 |
| 7 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.548L8 | 810123.5 | +23.922 |
| 8 | 446 | Manuel Abreu | 9 | 49.963L9 | 803394.5 | +22.205 |
| 9 | 425 | Michael Tejeda | 6 | 48.353L3 | 830145.0 | classified |
| 10 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 48.459L4 | 828329.1 | classified |
| 11 | 414 | Karim Husseim | 4 | 48.982L2 | 819484.7 | classified |
| 12 | 477 | Axel Cabrera | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 5 | 47.596L3 | 843348.2 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 47.783L2 | 840047.7 | classified |
| 3 | 414 | Karim Husseim | 5 | 48.135L2 | 833904.6 | classified |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 6 | 48.197L6 | 832831.9 | classified |
| 5 | 425 | Michael Tejeda | 9 | 48.354L6 | 830127.8 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 48.437L6 | 828705.3 | classified |
| 7 | 422 | Rafael Gutierrez | 8 | 48.446L4 | 828551.4 | classified |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 8 | 48.519L3 | 827304.8 | classified |
| 9 | 453 | Javier Tejeda | 2 | 48.725L2 | 823807.1 | classified |
| 10 | 463 | Angel Rondon | 7 | 49.131L2 | 816999.4 | classified |
| 11 | 446 | Manuel Abreu | 6 | 49.353L6 | 813324.4 | classified |
| 12 | 477 | Axel Cabrera | 6 | 49.651L4 | 808442.9 | classified |
HEAT 2
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 10 | 48.113L9 | 834286.0 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 10 | 48.039L4 | 835571.1 | +0.416 |
| 3 | 425 | Michael Tejeda | 10 | 48.137L10 | 833870.0 | +0.822 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 10 | 48.321L9 | 830694.7 | +3.885 |
| 5 | 453 | Javier Tejeda | 10 | 48.235L5 | 832175.8 | +4.112 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 10 | 48.510L6 | 827458.3 | +4.434 |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 10 | 48.215L3 | 832521.0 | +6.765 |
| 8 | 408 | Roger Guilbe | 10 | 48.504L9 | 827560.6 | +9.269 |
| 9 | 405 | Fernando Hernandez | 10 | 48.152L8 | 833610.2 | +10.018 |
| 10 | 477 | Axel Cabrera | 10 | 49.332L6 | 813670.6 | +18.595 |
| 11 | 463 | Angel Rondon | 10 | 49.298L4 | 814231.8 | +19.032 |
| 12 | 446 | Manuel Abreu | 10 | 49.344L6 | 813472.8 | +31.241 |
Warm Up Domingo
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 8 | 47.672L8 | 842003.7 | classified |
| 2 | 422 | Rafael Gutierrez | 1 | 47.863L1 | 838643.6 | classified |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 5 | 47.874L2 | 838450.9 | classified |
| 4 | 462 | Manuel Troncoso | 7 | 48.107L5 | 834390.0 | classified |
| 5 | 425 | Michael Tejeda | 5 | 48.230L4 | 832262.1 | classified |
| 6 | 405 | Fernando Hernandez | 6 | 48.415L6 | 829081.9 | classified |
| 7 | 65 | Diego Joubert | 8 | 48.475L6 | 828055.7 | classified |
| 8 | 414 | Karim Husseim | 4 | 48.496L2 | 827697.1 | classified |
| 9 | 446 | Manuel Abreu | 4 | 49.413L4 | 812336.8 | classified |
| 10 | 0 | Angel Rondon | 8 | 49.818L4 | 805732.9 | classified |
Pre-Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Pedro Cabrera | 12 | 47.954L7 | 837052.2 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 12 | 48.048L4 | 835414.6 | +0.773 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 12 | 47.870L7 | 838521.0 | +1.056 |
| 4 | 465 | Diego Joubert | 12 | 48.312L3 | 830849.5 | +4.476 |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 12 | 48.333L6 | 830488.5 | +6.159 |
| 6 | 422 | Rafael Gutierrez | 12 | 48.393L6 | 829458.8 | +13.477 |
| 7 | 425 | Michael Tejeda | 12 | 48.843L6 | 821816.8 | +22.384 |
| 8 | 477 | Axel Cabrera | 12 | 49.686L5 | 807873.4 | +28.595 |
| 9 | 414 | Karim Husseim | 12 | 48.762L5 | 823182.0 | +42.404 |
| 10 | 408 | Roger Guilbe | 8 | 48.788L6 | 822743.3 | classified |
| 11 | 446 | Manuel Abreu | 0 | – | – | classified |
| 12 | 463 | Angel Rondon | 0 | – | – | classified |
Final
27 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 47.971L7 | 836755.5 | Líder |
| 2 | 409 | Pedro Cabrera | 16 | 47.868L13 | 838556.0 | +0.163 |
| 3 | 422 | Rafael Gutierrez | 16 | 48.126L7 | 834060.6 | +5.950 |
| 4 | 405 | Fernando Hernandez | 16 | 48.359L5 | 830042.0 | +14.966 |
| 5 | 408 | Roger Guilbe | 16 | 48.690L7 | 824399.3 | +15.914 |
| 6 | 425 | Michael Tejeda | 16 | 48.203L5 | 832728.3 | +6.294 |
| 7 | 414 | Karim Husseim | 16 | 48.217L7 | 832486.5 | +21.908 |
| 8 | 463 | Angel Rondon | 16 | 49.501L7 | 810892.7 | +33.218 |
| 9 | 477 | Axel Cabrera | 16 | 49.523L11 | 810532.5 | +35.303 |
| 10 | 446 | Manuel Abreu | 16 | 49.325L10 | 813786.1 | +39.191 |
| 11 | 462 | Manuel Troncoso | 15 | 47.954L5 | 837052.2 | classified |
| 12 | 465 | Diego Joubert | 15 | 48.112L14 | 834303.3 | classified |
