Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Francis Cabral jr. | 3 | 45.678L3 | 110.3 | classified |
| 2 | 17 | Jesus Arredondo | 3 | 46.090L3 | 109.4 | classified |
| 3 | 6 | Peter Cabrera | 3 | 48.272L2 | 104.4 | classified |
| 4 | 7 | Fernando Yeara | 3 | 48.807L3 | 103.3 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Francis Cabral jr. | 11 | 46.411L3 | 108.6 | Líder |
| 2 | 7 | Fernando Yeara | 11 | 48.387L2 | 104.2 | +25.787 |
| 3 | 17 | Jesus Arredondo | 2 | 47.029L1 | 107.2 | classified |
