Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 3 | 44.643L3 | 112.9 | classified |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 44.707L3 | 112.7 | classified |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 3 | 44.783L3 | 112.5 | classified |
| 4 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 44.792L3 | 112.5 | classified |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 44.814L2 | 112.5 | classified |
| 6 | 5 | Sebastian Manon | 3 | 44.895L3 | 112.3 | classified |
| 7 | 44 | Diego Najri | 3 | 47.963L3 | 105.1 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 14 | 44.840L2 | 112.4 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 45.023L2 | 111.9 | +4.243 |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 45.365L5 | 111.1 | +9.802 |
| 4 | 44 | Diego Najri | 14 | 45.606L4 | 110.5 | +12.385 |
| 5 | 61 | Cristian Charinni | 14 | 45.215L4 | 111.5 | +17.360 |
| 6 | 12 | Joshua Holtenson | 13 | 45.360L4 | 111.1 | +17.011 |
| 7 | 5 | Sebastian Manon | 1 | 46.302L1 | 108.9 | classified |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy Llibre | 18 | 45.311L3 | 111.2 | Líder |
| 2 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 45.093L11 | 111.8 | +0.591 |
| 3 | 61 | Cristian Charinni | 18 | 45.490L3 | 110.8 | +8.083 |
| 4 | 5 | Sebastian Manon | 18 | 45.187L4 | 111.5 | +8.310 |
| 5 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 45.678L4 | 110.3 | +13.950 |
| 6 | 44 | Diego Najri | 18 | 45.610L4 | 110.5 | +37.001 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 15 | 45.227L5 | 111.4 | classified |
| 8 | 809 | Piloto | 5 | 49.439L4 | 101.9 | classified |
