Clasificacion
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 3 | 50.471L3 | 99.9 | classified |
| 2 | 56 | Alejandro Cabrera | 3 | 51.436L3 | 98.0 | classified |
| 3 | 9 | Karim Hussein | 3 | 51.638L3 | 97.6 | classified |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 3 | 59.748L2 | 84.4 | classified |
Manga 1
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 12 | 50.646L6 | 99.5 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 12 | 51.286L6 | 98.3 | +5.520 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 12 | 51.692L11 | 97.5 | +12.258 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 11 | 59.188L1 | 85.2 | +57.277 |
Manga 2
09 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alfredo Nin | 14 | 50.572L5 | 99.7 | Líder |
| 2 | 9 | Karim Hussein | 14 | 50.863L5 | 99.1 | +6.184 |
| 3 | 56 | Alejandro Cabrera | 14 | 51.728L10 | 97.4 | +15.875 |
| 4 | 5 | Joaquin Manon | 12 | 59.303L1 | 85.0 | +31.249 |
