Warm Up
10 de octubre de 2020
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Antonio Giraldi | 4 | 50.632L3 | 81.8 | classified |
Clasificacion
10 de octubre de 2020
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 4 | 47.544L4 | 87.1 | classified |
| 2 | 465 | Diego Joubert | 4 | 47.808L4 | 86.6 | classified |
| 3 | 433 | Faruck Hussein | 4 | 47.815L4 | 86.6 | classified |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 5 | 48.140L4 | 86.0 | classified |
| 5 | 453 | Javier Tejeda | 4 | 48.264L4 | 85.8 | classified |
| 6 | 410 | Alexander Tevo | 6 | 48.891L4 | 84.7 | classified |
Carrera 1
10 de octubre de 2020
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 16 | 47.599L2 | 87.0 | Líder |
| 2 | 465 | Diego Joubert | 16 | 47.781L6 | 86.6 | +1.612 |
| 3 | 433 | Faruck Hussein | 16 | 47.863L2 | 86.5 | +4.241 |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 16 | 48.276L5 | 85.8 | +13.816 |
| 5 | 414 | Karim Husseim | 16 | 48.351L4 | 85.6 | +19.510 |
| 6 | 410 | Alexander Tevo | 16 | 48.749L2 | 84.9 | +22.219 |
Carrera 2
10 de octubre de 2020
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 20 | 47.984L8 | 86.3 | Líder |
| 2 | 465 | Diego Joubert | 20 | 47.890L11 | 86.4 | +2.760 |
| 3 | 433 | Faruck Hussein | 20 | 48.156L15 | 86.0 | +4.328 |
| 4 | 414 | Karim Husseim | 20 | 48.673L9 | 85.1 | +21.814 |
| 5 | 410 | Alexander Tevo | 20 | 48.995L12 | 84.5 | +22.989 |
| 6 | 453 | Javier Tejeda | 11 | 48.456L4 | 85.4 | classified |
