Practica 2
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 46.561L9 | 88.9 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 46.899L10 | 88.3 | classified |
| 3 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.376L9 | 87.4 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 8 | 47.471L8 | 87.2 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 10 | 47.567L10 | 87.0 | classified |
Practica 3
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 6 | 46.649L4 | 88.7 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 6 | 47.050L5 | 88.0 | classified |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 10 | 47.177L5 | 87.8 | classified |
| 4 | 327 | Damian Baez | 10 | 47.553L3 | 87.1 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 47.679L7 | 86.8 | classified |
| 6 | 314 | Diego Morales | 8 | 47.875L6 | 86.5 | classified |
Clasificacion
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Alejandro Vasquez | 9 | 46.630L8 | 88.8 | classified |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 46.764L9 | 88.5 | classified |
| 3 | 314 | Diego Morales | 9 | 46.793L9 | 88.5 | classified |
| 4 | 394 | Luis Sifres | 9 | 46.918L8 | 88.2 | classified |
| 5 | 308 | Raymi Guzman | 9 | 47.539L9 | 87.1 | classified |
| 6 | 327 | Damian Baez | 9 | 47.642L9 | 86.9 | classified |
| 7 | 324 | Ramses Santos | 9 | 49.273L2 | 84.0 | classified |
Warm Up Domingo
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Damian Baez | 4 | 48.091L1 | 86.1 | classified |
| 2 | -??- | - 1287367 - | 5 | 50.684L3 | 81.7 | classified |
| 3 | 306 | Alejandro Vasquez | 2 | 1:37.036L1 | 42.7 | classified |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 0 | – | – | classified |
| 5 | 314 | Diego Morales | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 14 | 46.861L4 | 88.3 | Líder |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 14 | 46.865L8 | 88.3 | +0.629 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 14 | 46.839L14 | 88.4 | +2.298 |
| 4 | 314 | Diego Morales | 14 | 46.915L11 | 88.2 | +6.167 |
| 5 | 327 | Damian Baez | 14 | 47.710L10 | 86.8 | +15.507 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 14 | 49.915L6 | 82.9 | +48.163 |
| 7 | 308 | Raymi Guzman | 4 | 48.418L2 | 85.5 | classified |
Carrera 2
09 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 47.298L16 | 87.5 | Líder |
| 2 | 314 | Diego Morales | 16 | 47.679L13 | 86.8 | +11.440 |
| 3 | 394 | Luis Sifres | 16 | 47.421L13 | 87.3 | +17.635 |
| 4 | 308 | Raymi Guzman | 16 | 48.061L14 | 86.1 | +18.240 |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 47.317L14 | 87.5 | +18.546 |
| 6 | 324 | Ramses Santos | 9 | 51.257L3 | 80.8 | classified |
| 7 | 327 | Damian Baez | 6 | 48.386L5 | 85.6 | classified |
