Clasificacion
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 3 | 55.696L1 | 90.5 | classified |
| 2 | 74 | Jimmy llibre | 3 | 55.712L1 | 90.5 | classified |
| 3 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 55.734L1 | 90.4 | classified |
| 4 | 21 | Fernando Mojica | 3 | 55.792L1 | 90.3 | classified |
| 5 | 11 | Piloto | 3 | 55.924L1 | 90.1 | classified |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 3 | 56.760L3 | 88.8 | classified |
| 7 | 91 | Braulio Mercedes | 3 | 56.797L2 | 88.7 | classified |
| 8 | 4 | Ignacio de Jesus | 3 | 57.307L2 | 87.9 | classified |
| 9 | 8 | Harry Llibre | 3 | 57.857L3 | 87.1 | classified |
| 10 | 14 | Karim Hussein | 0 | – | – | classified |
Manga 1
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Jimmy llibre | 14 | 55.871L2 | 90.2 | Líder |
| 2 | 21 | Fernando Mojica | 14 | 56.222L3 | 89.6 | +0.170 |
| 3 | 12 | Joshua Holtenson | 14 | 55.978L2 | 90.0 | +2.330 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 55.837L2 | 90.3 | +5.256 |
| 5 | 11 | Piloto | 14 | 56.542L2 | 89.1 | +14.133 |
| 6 | 91 | Braulio Mercedes | 14 | 56.861L3 | 88.6 | +14.288 |
| 7 | 8 | Harry Llibre | 14 | 57.455L3 | 87.7 | +19.981 |
| 8 | 81 | Faruck Hussein | 14 | 57.174L2 | 88.2 | +20.857 |
| 9 | 14 | Karim Hussein | 12 | 57.792L2 | 87.2 | +14.018 |
Manga 2
26 de abril de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Joshua Holtenson | 18 | 56.774L2 | 88.8 | Líder |
| 2 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 56.922L2 | 88.5 | +1.025 |
| 3 | 11 | Piloto | 18 | 57.258L2 | 88.0 | +10.822 |
| 4 | 8 | Harry Llibre | 18 | 58.087L9 | 86.8 | +23.084 |
| 5 | 14 | Karim Hussein | 18 | 58.385L3 | 86.3 | +32.185 |
| 6 | 81 | Faruck Hussein | 17 | 57.545L3 | 87.6 | +11.134 |
| 7 | 21 | Fernando Mojica | 16 | 56.753L2 | 88.8 | classified |
| 8 | 91 | Braulio Mercedes | 7 | 57.287L2 | 88.0 | classified |
| 9 | 74 | Jimmy llibre | 17 | 56.805L2 | 88.7 | dsq |
