Practica 1
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Raymi Guzman | 6 | 47.783L5 | 86.6 | classified |
| 2 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 9 | 48.235L4 | 85.8 | classified |
| 3 | 412 | Ramses Santos | 9 | 48.823L8 | 84.8 | classified |
| 4 | -??- | - 15535372 - | 1 | 53.485L1 | 77.4 | classified |
Practica 3
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Raymi Guzman | 7 | 58.644L7 | 70.6 | classified |
| 2 | 417 | Sebastian Campos | 7 | 1:00.634L7 | 68.3 | classified |
| 3 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 1 | 1:01.344L1 | 67.5 | classified |
| 4 | 455 | Gabriela Soto | 4 | 1:03.475L2 | 65.2 | classified |
Practica 4
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Felipe Benito | 11 | 47.602L8 | 87.0 | classified |
| 2 | 486 | Axel Cabrera | 9 | 47.713L6 | 86.8 | classified |
| 3 | 464 | Santiago Benito | 9 | 47.746L4 | 86.7 | classified |
| 4 | 495 | Manuel Gonzalez | 5 | 47.822L4 | 86.6 | classified |
| 5 | 408 | Raymi Guzman | 8 | 48.067L8 | 86.1 | classified |
| 6 | 446 | Manuel Troncoso | 9 | 48.142L7 | 86.0 | classified |
| 7 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 11 | 48.744L7 | 84.9 | classified |
| 8 | 417 | Sebastian Campos | 8 | 48.810L8 | 84.8 | classified |
| 9 | 412 | Ramses Santos | 8 | 48.955L7 | 84.6 | classified |
| 10 | 455 | Gabriela Soto | 6 | 49.575L2 | 83.5 | classified |
| 11 | 0 | Damian Baez | 4 | 50.584L4 | 81.8 | classified |
| 12 | 499 | Alexander Thebaud | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Manuel Gonzalez | 7 | 47.478L7 | 87.2 | classified |
| 2 | 446 | Manuel Troncoso | 6 | 47.571L4 | 87.0 | classified |
| 3 | 408 | Raymi Guzman | 7 | 47.593L5 | 87.0 | classified |
| 4 | 464 | Santiago Benito | 6 | 47.823L3 | 86.6 | classified |
| 5 | 412 | Ramses Santos | 7 | 48.052L5 | 86.2 | classified |
| 6 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 7 | 48.306L7 | 85.7 | classified |
| 7 | 417 | Sebastian Campos | 7 | 48.627L7 | 85.1 | classified |
| 8 | 455 | Gabriela Soto | 7 | 49.379L3 | 83.8 | classified |
| 9 | 486 | Axel Cabrera | 7 | 47.333L6 | 87.5 | dsq |
| 10 | 445 | Felipe Benito | 7 | 47.515L6 | 87.1 | dsq |
| 11 | 394 | Luis Cifre | 4 | 49.698L4 | 83.3 | dsq |
Warm Up
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | Manuel Troncoso | 7 | 47.429L7 | 87.3 | classified |
| 2 | 486 | Axel Cabrera | 9 | 47.441L5 | 87.3 | classified |
| 3 | 445 | Felipe Benito | 9 | 47.444L7 | 87.3 | classified |
| 4 | 408 | Raymi Guzman | 8 | 47.497L7 | 87.2 | classified |
| 5 | 464 | Santiago Benito | 9 | 47.638L7 | 86.9 | classified |
| 6 | 495 | Manuel Gonzalez | 4 | 47.775L2 | 86.7 | classified |
| 7 | 412 | Ramses Santos | 9 | 48.359L2 | 85.6 | classified |
| 8 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 9 | 48.411L6 | 85.5 | classified |
| 9 | 417 | Sebastian Campos | 9 | 48.714L6 | 85.0 | classified |
| 10 | 455 | Gabriela Soto | 8 | 49.658L6 | 83.4 | classified |
Carrera 1
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Manuel Gonzalez | 14 | 47.489L6 | 87.2 | Líder |
| 2 | 464 | Santiago Benito | 14 | 48.023L5 | 86.2 | +11.152 |
| 3 | 412 | Ramses Santos | 14 | 48.226L6 | 85.8 | +14.144 |
| 4 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 14 | 48.376L3 | 85.6 | +14.449 |
| 5 | 417 | Sebastian Campos | 14 | 48.574L6 | 85.2 | +20.039 |
| 6 | 455 | Gabriela Soto | 14 | 49.401L5 | 83.8 | +35.461 |
| 7 | 446 | Manuel Troncoso | 0 | – | – | classified |
| 8 | 486 | Axel Cabrera | 14 | 47.640L5 | 86.9 | dsq |
| 9 | 408 | Raymi Guzman | 14 | 47.669L12 | 86.8 | +2.936 |
Carrera 2
06 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Manuel Gonzalez | 18 | 47.279L14 | 87.6 | Líder |
| 2 | 408 | Raymi Guzman | 18 | 47.466L17 | 87.2 | +3.211 |
| 3 | 464 | Santiago Benito | 18 | 47.616L3 | 86.9 | +5.825 |
| 4 | 412 | Ramses Santos | 18 | 48.115L4 | 86.0 | +11.022 |
| 5 | 417 | Sebastian Campos | 18 | 48.543L4 | 85.3 | +18.183 |
| 6 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 4 | 48.379L4 | 85.6 | classified |
| 7 | 455 | Gabriela Soto | 2 | 53.745L2 | 77.0 | classified |
| 8 | 446 | Manuel Troncoso | 1 | 1:05.267L1 | 63.4 | classified |
| 9 | 486 | Axel Cabrera | 18 | 47.480L14 | 87.2 | +4.604 |
